[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(6일)

  • 입력 2002년 12월 6일 16시 39분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │매수수량 │매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 169.1│ 202.3 │ 97.3 │ 232.3 │ 30.0 │

│증권회사 │ 586.5│ 1,103.9 │ 164.2 │ 482.4 │ -621.5 │

│보험회사 │ 25.9│ 92.5 │ 120.4 │ 261.3 │ 168.8 │

│투자신탁회사 │ 1,074.9│ 1,848.7 │ 394.9 │ 924.9 │ -923.8 │

│종금.저축은행 │ 43.3│ 62.6 │ 50.1 │ 90.0 │ 27.3 │

│기금.공제회 │ 89.4│ 138.5 │ 91.0 │ 180.2 │ 41.8 │

│기관합계 │ 1,989.0│ 3,448.5 │ 917.9 │ 2,171.1 │-1,277.4 │

│외국법인.외국인 │ 515.1│ 1,936.6 │ 695.4 │ 2,772.5 │ 835.9 │

│개인 │64,524.4│13,303.1 │65,576.5 │13,780.7 │ 477.6 │

│기타 │ 716.1│ 748.7 │ 554.9 │ 712.6 │ -36.1 │

│합계 │67,744.6│19,436.8 │67,744.7 │19,436.8 │ -0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스