[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(20일)

  • 입력 2002년 11월 20일 16시 56분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │ 매도수량 │매도대금│ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 78.9 │ 192.1│ 139.7 │ 227.8 │ 35.7 │

│증권회사 │ 210.3 │ 577.3│ 964.9 │ 1,695.0 │ 1,117.7 │

│보험회사 │ 123.7 │ 308.8│ 237.8 │ 221.1 │ -87.6 │

│투자신탁회사 │ 509.7 │ 1,047.6│ 1,013.5 │ 1,888.8 │ 841.2 │

│종금.저축은행 │ 115.6 │ 50.6│ 117.3 │ 68.1 │ 17.6 │

│기금.공제회 │ 71.4 │ 166.1│ 61.9 │ 150.2 │ -15.9 │

│기관합계 │ 1,109.5 │ 2,342.4│ 2,535.2 │ 4,251.0 │ 1,908.6 │

│외국법인.외국인 │ 938.1 │ 3,329.1│ 654.3 │ 3,200.3 │ -128.9 │

│개인 │110,401.4 │17,616.9│109,595.4 │15,932.0 │ -1,684.9 │

│기타 │ 977.2 │ 609.2│ 641.2 │ 514.3 │ -94.9 │

│합계 │113,426.2 │23,897.6│113,426.1 │23,897.6 │ -0.0 │

└────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스