[표] 은행별 자동이체 수수료 비교

  • 입력 2002년 9월 13일 16시 21분


[표] 은행별 자동이체 수수료 비교

┌─────┬────┬────┬────┐

│ 구 분 │ 창구 │ CD/ATM │인터넷 │

├──┬──┼────┼────┼────┤

│국민│자행│ 2,000 │ 500 │ 0 │

│ │타행│ 3,200 │2,500 │ 500 │

│서울│자행│ 2,000 │ 0 │ 0 │

│ │타행│ 7,000 │ 0 │ 300 │

│신한│자행│ 7,000 │3,000 │ 300 │

│ │타행│ 7,500 │7,000 │ 300 │

│외환│자행│ 3,000 │ 0 │ 0 │

│ │타행│ 7,000 │5,000 │ 300 │

│조흥│자행│ 1,500 │ 0 │ 0 │

│ │타행│ 3,000 │2,000 │ 300 │

│제일│자행│ 1,500 │ 0 │ 0 │

│ │타행│ 2,500 │3,000 │ 0 │

│하나│자행│ 2,000 │ 0 │ 0 │

│ │타행│ 4,000 │2,500 │ 500 │

│한미│자행│ 2,200 │ 0 │ 0 │

│ │타행│ 3,500 │2,500 │ 500 │

│우리│자행│ 2,000 │ 300 │ 0 │

│ │타행│ 7,000 │5,000 │ 500 │

│경남│자행│ 6,000 │2,200 │ 0 │

│ │타행│ 6,500 │5,000 │ 500 │

│부산│자행│ 2,000 │ 0 │ 0 │

│ │타행│ 7,000 │4,500 │ 500 │

│기업│자행│ 2,000 │ 0 │ 0 │

│ │타행│ 4,000 │4,000 │ 300 │

│농협│자행│ 2,000 │ 0 │ 0 │

│ │타행│ 3,000 │2,000 │ 500 │

│산업│자행│ 3,000 │ 0 │ 0 │

│ │타행│ 6,500 │2,400 │ 300 │

│대구│자행│ 1,500 │ 0 │ 0 │

│ │타행│ 7,200 │6,000 │ 450 │

│광주│자행│ 2,500 │ 0 │ 0 │

│ │타행│ 3,500 │ 400 │ 500 │

│제주│자행│ 6,000 │2,000 │ 0 │

│ │타행│ 7,000 │6,000 │ 800 │

└──┴──┴────┴────┴────┘

*각 은행 수수료 최고치임.

*CD/ATM기는 영업시간내 기준. 인터넷뱅킹은 개인 기준.

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스