공유하기
입력 2005년 2월 24일 15시 26분
공유하기
글자크기 설정
| 주말여행 패키지 상품 | |||||
| 당일 | |||||
| 출발 | 패키지 | 코스 | 가격(원) | 여행사 | 전화(02) |
| 26일 | 덕유산눈꽃 | 곤돌라/무주리조트∼덕유산눈꽃∼구천동 계곡 | 4만3000 | 국토문화회 | 924-3311 |
| 정약용생가 | 딸기농장 체험∼정약용생가∼남이섬 | 4만6000 | 테마캠프 | 735-8142 | |
| 대관령 눈꽃 | 양떼목장∼월정사∼전나무숲∼방아다리약수 | 3만9000 | 강산여행 | 3426-3211 | |
| 오대산 눈꽃 | 오대산 월정사∼상원사∼정선 아우라지 | 4만3000 | 옛돌여행 | 953-1313 | |
| 비행기재 눈꽃 | 정선 비행기재 눈꽃트레킹∼정선꼬마열차 | 3만9000 | 승우여행사 | 720-8311 | |
| 27일 | 피덕령 눈꽃 | 용평 피덕령 눈꽃∼안반덕 설원 | 3만9000 | ||
| 보성차밭 | 보성차밭∼운주사∼쌍봉사 | 4만5000 | 고인돌 | 745-2626 | |
| 주왕산 눈꽃 | 주왕산∼주산지눈꽃∼송소고택 | 4만5000 | |||
| 선자령 눈꽃 | 선황당∼선자령∼초박골∼황태덕장 | 3만8000 | 여래지 | 3445-0202 | |
| 변산반도&채석강 | 내소사∼궁항∼변산반도∼채석강 | 3만 | 여행마을 | 598-1500 | |
| 28일 | 태백산 눈꽃 | 태백 눈꽃열차∼석탄박물관∼눈썰매장 | 5만9000 | 우리테마 | 733-0882 |
| 대관령 눈꽃 | 대관령 양떼목장∼99고개∼남이섬 | 4만5000 | |||
| 1일 | 태백산 눈꽃 | 태백 눈꽃열차∼정동진 | 4만3000 | 승우여행사 | 720-8311 |
| 강화 교동도 | 창후리∼교동도화개산∼연산군 적거지∼섬일주 | 3만5000 | |||
| 백련사 동백꽃 | 백련사∼만덕산 오솔길∼정다산 초당 | 4만3000 | |||
| 섬진강 매화마을 | 섬진강∼매화마을∼평사리 화개장터 | 4만 | 화요문화 | 2275-4333 | |
| 역사 문화 체험 | 유관순 생가∼천안 독립기념관 | 3만 | 역사문화학교 | 730-4798 | |
| 문경새재&낙동강 | 문경새재∼임진왜란 격전지∼낙동강 경천대 | 3만8000 | 국학연구소 | 434-3030 | |
| 보성차밭 | 보성차밭∼운주사∼쌍봉사 | 4만5000 | 화요테마 | 742-6746 | |
| 내설악 백담사 | 백담사∼만해기념관∼황태덕장 | 4만 | |||
| 무박 | |||||
| 25일 | 땅끝마을 일출 | 땅끝마을 일출∼보길도 동백꽃∼미황사 | 6만7000 | 테마캠프 | 735-8142 |
| 26일 | 완도 미황사 | 미황사∼해신 촬영지∼어촌민속박물관 | 5만8000 | 여행마을 | 598-1500 |
| 보길도 동백 | 보길도∼세연정∼해신 촬영지∼백련사 | 6만9000 | 우리테마 | 733-0882 | |
| 해금강&외도 | 해금강∼외도 해상공원∼매화마을∼섬진강 | 6만7000 | |||
| 1박2일 | |||||
| 26일 | 남해 보리암 | 청학동 마을∼남해 보리암∼다랭이 마을 | 15만 | 옛돌여행 | 953-1313 |
| 2박3일 | |||||
| 25일 | 보길도&진도 | 땅끝마을 일출∼보길도∼미황사∼백련사 | 16만 | 구의여행사 | 2274-9292 |
| 27일 | 홍도&흑산도 | 목포∼홍도∼흑산도 | 21만 | 국토문화회 | 924-3311 |
| 매일 | 거문도&백도 | 여수∼거문도∼상백도∼하백도∼향일암∼오동도 | 22만5000 | 답사춘추 | 2273-7510 |
| 제주도 | 송악산∼천지연폭포∼도깨비도로∼우도8경 | 21만5000 | 세계여행클럽 | 2273-7511 | |
| 홍도&흑산도 | 목포∼홍도∼흑산도 | 23만5000 | |||
| 울릉도 일주 | 포항∼울릉도 해상관광∼육로관광 | 25만8000 | 길벗 | 2274-7942 | |
| 등산 | ||||
| 서울 | ||||
| 출발 | 일정 | 오를산 | 산악회 | 전화 |
| 25일 | 무박 | 한라산(항공) | 설성 | 02-774-1511 |
| 거문도백도 | 덕유 | 02-2635-3399 | ||
| 2박3일 | 한라산(선박) | 덕유 | 02-2635-3399 | |
| 한라산(〃) | 뫼솔 | 02-797-1406 | ||
| 한라산(〃) | 에버그린 | 02-3141-2110 | ||
| 한라산(〃) | 야호 | 02-586-8880 | ||
| 26일 | 당일 | 함백산눈꽃 | 반더룽 | 02-936-1708 |
| 덕유산눈꽃 | 구의 | 02-2274-9292 | ||
| 운장구봉산 | 금수강산 | 02-577-0351 | ||
| 덕유향적봉 | 백운 | 02-568-3776 | ||
| 무박 | 계방오대산 | 반더룽 | 02-936-1708 | |
| 거문도백도 | 가림 | 02-2275-8333 | ||
| 석병산 | 잔디밭 | 02-854-3333 | ||
| 백두도솔봉 | 동서울 | 02-537-1966 | ||
| 설악대청봉 | 두꺼비 | 02-718-9339 | ||
| 오대산종주 | 산울림 | 02-752-3711 | ||
| 태백산 | 세영 | 02-900-7808 | ||
| 27일 | 당일 | 계방산 | 관동 | 02-888-2801 |
| 가리왕 | 늘보 | 02-313-1741 | ||
| 태백산 | 원 | 02-2607-0913 | ||
| 오갑산(산제) | 요들 | 02-734-7677 | ||
| 주흘산 | 제일 | 02-943-3915 | ||
| 변산반도 | K2 | 02-2245-9657 | ||
| 상원산 | 엘리트 | 02-962-7765 | ||
| 태화산 | 청암 | 02-2246-4858 | ||
| 태백산눈꽃 | 구의 | 02-2274-9292 | ||
| 삼봉오봉산 | 금수강산 | 02-577-0351 | ||
| 공덕천주산 | 가림 | 02-2275-8333 | ||
| 덕유향적봉 | 무지개 | 02-3013-0111 | ||
| 동강잣봉 | 인디안 | 02-2277-6277 | ||
| 태백산눈꽃 | 청송 | 02-732-1182 | ||
| 덕유산눈꽃 | 피닉스 | 02-2671-4494 | ||
| 각흘산(산제) | 한국캠프 | 02-757-2828 | ||
| 복계산 | 한솔 | 02-2275-4847 | ||
| 오대산 | 늘벗 | 02-747-1839 | ||
| 가리왕산 | 늘보 | 02-313-1741 | ||
| 견치봉 | 라이프 | 02-2266-6070 | ||
| 화주석교산 | 백두 | 02-867-6193 | ||
| 1일 | 당일 | 운장연석산 | 반더룽 | 02-936-1708 |
| 부 산 | ||||
| 26일 | 당일 | 남덕유산 | 에델바이스 | 051-647-2500 |
| 무박 | 설악산설경 | 마운틴 | 051-895-9090 | |
| 27일 | 당일 | 울진백암산 | 미남 | 051-503-0877 |
| 백두백운산 | 낙동 | 051-291-3159 | ||
| 월출산종주 | 에델바이스 | 051-647-2500 | ||
| 황악산 | 산정 | 051-633-5670 | ||
| 대둔산 | 산울림 | 051-632-8560 | ||
| 지리산삼신 | 마운틴 | 051-895-9090 | ||
| 대구 | ||||
| 27일 | 당일 | 달마산 | 설악 | 053-257-1100 |
| 구봉산 | 예티 | 053-767-1275 | ||
| 백학산 | 알프스 | 053-325-3349 | ||
| 장산 | 산정 | 053-256-0786 | ||
| 지리산 | 일요 | 053-767-1275 | ||
| 제왕산 | 영남 | 053-253-3333 | ||
| 모악산 | 산과계곡 | 053-742-0030 | ||
| 광주 | ||||
| 26일 | 무박 | 대관령 | 한길 | 062-222-3253 |
| 완도상황봉 | 빛고을 | 010-4661-9490 | ||
| 보성오봉산 | 다정 | 016-618-3210 | ||
| 27일 | 당일 | 완도상황봉 | 자연답사 | 011-602-2905 |
| 선운산 | 건강 | 011-9621-8851 | ||
| 조계산 | 으뜸 | 011-601-6044 | ||
| 낚시 | ||||
| 서울 | ||||
| 출발 | 일정 | 낚시터 | 낚시회 | 전화 |
| 18일 | 민물 | 사초호 | 대흥 | 02-762-7781 |
| 바다 | 추자도 | 목동삼원 | 02-2643-4001 | |
| 거문도 | 강동대한 | 02-429-9290 | ||
| 19일 | 민물 | 대호 | 흥인 | 02-765-0377 |
| 대호 | 광덕 | 02-3295-2288 | ||
| 섬진강 | 서울루어 | 02-2274-2241 | ||
| 풍전지 | 서강 | 02-717-6119 | ||
| 포항지 | 석계 | 02-964-2854 | ||
| 백포지 | 신월 | 02-2695-6362 | ||
| 백포지 | 정릉 | 02-917-9009 | ||
| 송암 | 정릉정우 | 02-941-9044 | ||
| 봉암지 | 덕성 | 02-2690-8197 | ||
| 소포수로 | 미아 | 02-916-3187 | ||
| 포항 | 7.7 | 02-464-3539 | ||
| 대호 | 고척 | 02-2683-5840 | ||
| 굴암리 | 여주그린 | 031-886-7807 | ||
| 신방지 | 원당반도 | 031-964-8559 | ||
| 바다 | 통영 | 광장해조 | 02-2201-5445 | |
| 이곡지 | 상도 | 02-823-2288 | ||
| 외연도 | 신용산 | 02-792-3900 | ||
| 장호대구낚시 | 구용산 | 02-796-0400 | ||
| 관매도 | 남서울 | 02-585-6006 | ||
| 황제도 | 금호 | 02-2299-4030 | ||
| 외연도 | 일양 | 02-711-1010 | ||
| 궁산지 | 서강 | 02-717-6119 | ||
| 20일 | 민물 | 파도리수로 | 구룡 | 02-854-7417 |
| 삼합지 | 암사 | 02-427-0745 | ||
| 누동지 | 양지 | 02-3426-5077 | ||
| 파도리수로 | 동작정통 | 02-826-0908 | ||
| 대호 | 초원 | 02-2267-3375 | ||
| 익산수로 | 상계 | 02-936-8209 | ||
| 고구 | 은평 | 02-355-4433 | ||
| 숭언지 | 수반 | 02-888-9273 | ||
| 축동 | 면목 | 02-435-8082 | ||
| 구리포 | 한일 | 02-389-2121 | ||
| 축동 | 화원 | 02-463-9557 | ||
| 승언일호지 | 상도 | 02-823-2288 | ||
| 신정호 | 길동 | 02-476-8534 | ||
| 애당지 | 우정 | 02-355-6666 | ||
| 파도리수로 | 신답 | 02-2244-1080 | ||
| 대호 | 조우 | 02-379-0944 | ||
| 산이수로 | 성동 | 02-2281-9977 | ||
| 파도리수로 | 극동 | 02-494-7755 | ||
| 파도리수로 | 잠실 | 02-422-2669 | ||
| 대구 | ||||
| 26일 | 바다 | 욕지도 | 낚시동네 | 053-792-5211 |
| 거문도삼부도 | 낚시캠프 | 053-254-0430 | ||
| 거문도추자도 | 김박사 | 053-558-8025 | ||
| 거문도 | 남도 | 053-473-0353 | ||
| 광주 | ||||
| 27일 | 바다 | 진도마산지 | 산호 | 062-234-9981 |
| 황제도 | 산호갯바위 | 062-234-4433 | ||
댓글 0