공유하기
입력 2001년 2월 22일 16시 54분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 3,418.0 | 3,377.9 | -40.1 |
| 외국인 | 3,074.2 | 2,217.4 | -856.7 |
| 개인 | 16,088.5 | 16,964.1 | 875.6 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 740.50 | 531.89 | -208.61 |
| 외국인 | 368.78 | 234.07 | -134.71 |
| 개인 | 25,279.78 | 25,647.41 | 367.63 |
구독
구독
구독