공유하기
입력 2002년 8월 21일 20시 17분
공유하기
글자크기 설정
| 2002학년도 수능 기준 등급별 점수 | ||||||||||
| 수능 등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (누적 비율) | 4%(∼4%) | 7%(∼11%) | 12%(∼23%) | 17%(∼40%) | 20%(∼60%) | 17%(∼77%) | 12%(∼89%) | 7%(∼96%) | 4%(∼100%) | |
| 인문계 | 원점수 | 325 | 295 | 265 | 230 | 195 | 158 | 125 | 100 | - |
| 변환표준점수 | 344.44 | 322.90 | 300.31 | 276.48 | 250.32 | 223.41 | 199.49 | 181 | 22.12 | |
| 자연계 | 원점수 | 349 | 328 | 301 | 268 | 227 | 183 | 130 | 100 | - |
| 변환표준점수 | 359.17 | 344.62 | 325.93 | 302.56 | 274.11 | 242.33 | 204.98 | 180.86 | 21.94 | |
자료:중앙교육진흥연구소, 원점수는 추정자료