공유하기
입력 2002년 4월 22일 18시 39분
공유하기
글자크기 설정
지난주 2위였던 ‘재밌는 영화’는 2위를 유지했으나 관객 수는 지난주보다 절반 정도 떨어졌다. 새로 개봉한 영화 중에는 차인표와 김윤진이 주연한 로맨틱 코미디 ‘아이언 팜’은 서울에서 1만4000여명을 동원하는데 그쳤다.
| 순위 | 영화 | 서울 주말 관객 | 서울 누계 | 전국 누계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집으로... | 12만7800 | 66만8500 | 163만9700 |
| 2 | 재밌는 영화 | 5만5300 | 27만7800 | 78만1900 |
| 3 | 스콜피온 킹 | 5만3600 | 7만400 | 21만1200 |
| 4 | 세렌디피티 | 2만1700 | 2만9000 | 5만1000 |
| 5 | 13고스트 | 1만7200 | 8만4000 | 19만8000 |
| 6 | 아이언 팜 | 1만4853 | 1만8397 | 6만1352 |
| 7 | 모스맨 | 1만4100 | 1만8500 | 3만5800 |
| 8 | 블레이드2 | 1만211 | 27만274 | 59만9227 |
| 9 | 스노우 독스 | 4800 | 5200 | 9800 |
| 10 | 고스포드 파크 | 3123 | 2만9257 | 4만7731 |
구독
구독
구독