[증권] 코스닥 외국인 순매수ㆍ도 상위20종목(6일)

  • 입력 2002년 3월 6일 17시 06분


(단위:주,만원)

┌────────────────┬─────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬────┬────┼──────┬────┬─────┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │

├──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┤

│국민카드 │137,979 │802,389 │휴맥스 │951,525 │4,676,778 │

│서울반도체 │157,843 │219,029 │자티전자 │323,711 │ 264,871 │

│이루넷 │148,368 │184,245 │우영 │239,000 │ 264,070 │

│강원랜드 │ 7,807 │146,486 │대한뉴팜 │218,437 │ 192,827 │

│쌍용정보통신│ 29,949 │123,890 │한양이엔지 │375,100 │ 175,396 │

│CJ푸드시스템│ 80,000 │122,229 │코디콤 │117,920 │ 160,948 │

│모아텍 │ 82,056 │119,347 │파인디앤씨 │ 62,000 │ 149,363 │

│인탑스 │ 54,427 │107,348 │아이디씨텍 │119,400 │ 146,359 │

│아토 │184,810 │107,161 │하나로통신 │185,830 │ 111,896 │

│인젠 │122,500 │107,110 │엔씨소프트 │ 3,000 │ 63,256 │

│누리텔레콤 │ 65,000 │104,724 │CJ39쇼핑 │ 5,915 │ 47,117 │

│젠네트웍스 │270,000 │102,297 │이오테크닉스│ 62,088 │ 41,386 │

│코미코 │ 75,000 │100,905 │한빛아이앤비│ 13,500 │ 41,036 │

│동양시스템즈│ 86,000 │ 98,247 │예스테크 │ 39,941 │ 41,028 │

│CJ엔터테인 │ 40,000 │ 95,995 │3R │ 22,743 │ 40,937 │

│KTF │ 16,963 │ 75,469 │우리조명 │ 10,489 │ 28,592 │

│삼영 │ 24,950 │ 62,116 │세원텔레콤 │ 72,354 │ 27,856 │

│삼천당제약 │ 24,000 │ 53,260 │레이젠 │ 11,760 │ 17,400 │

│신세계건설 │ 37,524 │ 51,657 │인바이오넷 │ 50,000 │ 14,810 │

│코람스틸 │165,085 │ 46,843 │에이디칩스 │ 9,900 │ 13,968 │

└──────┴────┴────┴──────┴────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스