공유하기
입력 2001년 10월 4일 19시 16분
공유하기
글자크기 설정
8일부터 서울지역 1순위 청약접수가 시작 되는 9차 서울 동시분양에는 23개 사업장에서 1901가구의 아파트가 일반분양된다.
인기지역인 서울 강남구를 비롯, 마포 용산 양천 영등포구 등지에서 적잖은 물량이 공급되는 데다 전용면적 25.7평 이하 중소형아파트가 전체 공급물량의 70%에 달해 뜨거운 청약 경쟁이 예상된다.
전문가들은 이번 동시분양에서 △한강을 볼 수 있는 마포 강변 현대아파트와 용산구 한남동 현대아파트, 영등포구 영등포동 이수아파트 △역세권으로 주목을 받는 성동구 성수동 중앙하이츠, 동작구 상도동 현대아파트, 강남구 논현동 동부아파트 등을 주목할 것을 권한다.
국토연구원 교통개발연구원 등 7개 기관은 동시분양 물량을 대상으로 △입주시 발전가능성 △교통 여건 △가격 경쟁력 △브랜드인지도 등 6개 항목을 평가했다.
▽발전 가능성〓마포 신정동 ‘강변 현대홈타운’이 1위를 차지했다. 사업지구 주변에 서울지하철 6호선 광흥창역과 강변북로가 있어 서울 도심과 강남지역을 쉽게 오갈 수 있다. 또 주변 일대가 신수·상수동 주택재개발 기본계획이 마련돼 있다는 점 등이 높은 평가를 받았다. 이밖에 지하철 역세권에 위치한 영등포동과 당산동에 걸쳐 있는 ‘대우 드림월드’와 성동구 성수동의 ‘중앙하이츠빌’도 각각 2위에 랭크됐다.
▽교통 여건〓성수동 중앙하이츠빌이 가장 높은 점수를 받았다. 단지 반경 2㎞ 이내에 지하철 2호선(뚝섬역) 5호선(왕십리역) 7호선(건대입구역) 국철(왕십리역)이 각각 통과한다. 버스정류장이 단지 주출입구에서 50m 거리.
뒤를 이어 마포 신정동 ‘현대홈타운’이 2위, 상도동 ‘현대 아이파크’은 지하철 7호선 장승배기역이 가깝고 단지 앞으로 22m도로가 지나는 점 등이 높은 점수를 받으며 3위를 차지했다.
▽환경 여건〓강동구 길동 ‘한솔 아파트’가 가장 앞섰다. 도로에서 떨어져 소음이 거의 없고, 일조나 전망을 가리는 장애물도 없다. 또 단지 동쪽에 녹지 경관이 뛰어난 점 등이 좋은 평가를 받았다.
▽단지 여건〓강남구 신사동 ‘중앙 하이츠’와 용산구 한남동 ‘현대홈타운’이 근소한 차이로 1,2위를 차지했다. 중앙하이츠의 경우 단지 뒤편이 도산공원과 연결돼 있고 상부층 일부에서 한강을 볼 수 있다. 현대홈타운은 한강을 볼 수 있고 향이 좋은 것으로 평가됐다.
▽기타〓가격 경쟁력에선 강남구 논현동 ‘동부센트레빌’이, 브랜드 지명도에선 영등포동 ‘대우드림월드’와 신정동 ‘현대홈타운’이 각각 1위를 차지했다.
일부 아파트의 경우 조망 등을 고려 층별 분양가를 구분하고 있다. 따라서 평가서의 자료만을 믿지 말고, 현장을 직접 찾아 가구별로 확인해야 한다.경기 악화로 주택시장도 동반하락할 가능성 높은 만큼 실수요자는 최악의 상황을 감안해 부담이 적으면서 환금성 높은 역세권 중소형아파트를 중점 공략하는 게 좋다.
아파트를 분양 받은 후 정작 입주는 2∼3년 후에 이뤄진다. 따라서 현재 여건보다는 앞으로 어떻게 주변 여건이 바뀔 지를 계산해야 한다. 조합이 사업주체가 되는 아파트의 경우 로열층을 조합원들이 대부분 독식한다. 일반분양분의 위치등을 확인해야 한다.
| 서울시 9차 동시분양 아파트 | |||||||
| 업체 연락처(02) | 위치 | 전체가구 | 평형 | 가구 | 분양가(만원) | 입주시기 | 인근아파트시세(만원) |
| 이수건설 2299-5150 | 성동구 행당동 | 208 | 23 | 76 | 15,600 | 2004년 3월 | 행당 대림 25평형 19,500 31평형 27,000 |
| 31 | 6 | 21,000 | |||||
| 42 | 15 | 34,000 | |||||
| 삼호 668-4007 | 양천구 신정동 | 391 | 23 | 4 | 13,000 | 2004년 2월 | 신정 현대6차 24평형 14,500 32평형 23,000 |
| 33 | 83 | 18,700 | |||||
| 39 | 14 | 22,000 | |||||
| 42 | 57 | 25,500 | |||||
| 현대산업 8222-009 | 동작구 상도동 | 400 | 32 | 178 | 21,500 | 2004년 4월 | 상도 삼호32평형 21,000 |
| 42 | 40 | 30,500 | |||||
| 삼익건설 972-4978 | 노원구 공릉동 | 237 | 14 | 5 | 6,821 | 2004년 4월 | 공릉동 두산 23평형 15,000 33평형 19,000 |
| 22 | 5 | 10,636 | |||||
| 23 | 85 | 11,553 | |||||
| 31 | 9 | 17,392 | |||||
| 35 | 10 | 18,374 | |||||
| 동부건설 753-9114 | 강남구 논현동 | 160 | 32 | 27 | 31,700 | 2003년 12월 | 논현동 신동아 31평형 34,000 42평형 48,000 |
| 39 | 2 | 35,300 | |||||
| 41 | 11 | 43,300 | |||||
| 현대건설 784-2800 | 마포구 현석 신정동 | 510 | 23 | 10 | 14,797 | 2004년 2월 | 현석동 밤섬현대 26평형 17,000 33평형 28,000 45평형 38,000 |
| 24A | 93 | 14,656 | |||||
| 24B | 51 | 15,211 | |||||
| 32 | 18 | 23,607 | |||||
| 40 | 50 | 34,880 | |||||
| 현대건설 594-8360 | 용산구 보광동 | 283 | 33 | 1 | 24,936 | 2003년 10월 | 보광동 삼성 34평형 29,000 |
| 45 | 25 | 45,056 | |||||
| 46A | 59 | 46,397 | |||||
| 46B | 27 | 45,689 | |||||
| 47A | 15 | 40,942 | |||||
| 47B | 10 | 46,873 | |||||
| 55 | 27 | 54,863 | |||||
| 대우건설 761-4118 | 영등포 영등포동 | 538 | 32 | 2 | 19,890 | 2004년 9월 | 영등포 경남 32평형 22,000 42평형 31,000 |
| 41 | 47 | 29,200 | |||||
| 47 | 72 | 33,800 | |||||
| 58 | 43 | 41,180 | |||||
| 삼형종건 2642-9221 | 강서구 등촌동 | 87 | 23 | 42 | 13,494 | 2001년 10월 | 등촌동 태영 32평형 19,000 |
| 33 | 11 | 22,569 | |||||
| 45 | 10 | 31,920 | |||||
| 중앙건설 541-5033 | 강남구 신사동 | 86 | 70 | 44 | 124,950 | 2004년 4월 | 압구정 현대7차 65평형 110,000 80평형 160,000 |
| 81 | 38 | 144,585 | |||||
| 102 | 2 | 224,400 | |||||
| 112 | 2 | 246,400 | |||||
| 한솔건설 441-2184 | 강동구 길동 | 132 | 25 | 5 | 13,500 | 2003년 8월 | 길동 프라자 31평형 21,000 40평형 30,000 |
| 31 | 7 | 21,500 | |||||
| 36 | 1 | 23,000 | |||||
| 38A | 4 | 24,500 | |||||
| 38B | 31 | 25,500 | |||||
| 중앙건설 497-7800 | 성동구 성수동 | 256 | 32 | 101 | 19,200 | 2003년 10월 | 성수동 우방 34평형 19,000 |
| 부미종건 873-0093 | 관악구 봉천동 | 53 | 30 | 32 | 19,800 | 2002년 10월 | 봉천동 갑을 31평형 22,000 |
| 메카건설389-4483 | 은평구 갈현동 | 35 | 22 | 9 | 12,700 | 2001년 10월 | 갈현동 건영 22평형 10,000 28평형 12,000 31평형 14,000 |
| 26 | 1 | 14,300 | |||||
| 27 | 1 | 14,900 | |||||
| 30 | 7 | 16,900 | |||||
| 32 | 17 | 17,800 | |||||
| 형인산업 2244-6682 | 강동구 명일동 | 103 | 30 | 18 | 19,650 | 2002년 9월 | 명일동 삼익가든 30평형 18,000 |
| 31A | 11 | 19,710 | |||||
| 31B | 4 | 19,780 | |||||
| 31C | 18 | 19,800 | |||||
| 다성건설 400-8993 | 송파구 오금동 | 32 | 22 | 1 | 15,500 | 2002년 1월 | 오금동 상아 21평형 15,000 25평형 17,000 32평형 25,000 |
| 25A | 2 | 17,500 | |||||
| 25B | 1 | 17,600 | |||||
| 26 | 10 | 17,800 | |||||
| 27 | 2 | 19,300 | |||||
| 28 | 16 | 19,800 | |||||
| KNP종건 477-3584 | 강동구 명일동 | 47 | 25 | 2 | 16,229 | 2001년 11월 | 명일동 삼익가든 24평형 15,000 28평형 18,000 30평형 18,500 |
| 26 | 1 | 16,419 | |||||
| 29 | 6 | 19,442 | |||||
| 30 | 8 | 20,122 | |||||
| 31 | 6 | 19,997 | |||||
| 태전종합건축 477-2000 | 강동구 천호동 | 49 | 19 | 8 | 12,500 | 2002년 3월 | 천호동 중앙하이츠 26평형 13,500 34평형 22,000 |
| 28 | 2 | 18,000 | |||||
| 31 | 7 | 19,800 | |||||
| 33 | 7 | 21,800 | |||||
| 41 | 6 | 25,400 | |||||
| 원다건설 489-2354 | 강동구 성내동 | 60 | 25 | 22 | 16,900 | 2002년 5월 | 성내동 현대 34평형 19,000 |
| 32 | 2 | 24,500 | |||||
| 대덕건설 852-7766 | 금천구 독산동 | 125 | 20 | 3 | 11,150 | 2002년 4월 | 독산동 동아 24평형 11,500 30평형 18,000 |
| 24 | 62 | 13,860 | |||||
| 26 | 12 | 14,900 | |||||
| 31 | 7 | 17,800 | |||||
| 34 | 4 | 21,494 | |||||
| 동원주택 699-6661 | 양천구 신정동 | 84 | 20 | 12 | 12,500 | 2002년 6월 | 신정동 삼천리 22평형 18,000 32평형 20,000 |
| 24 | 4 | 14,300 | |||||
| 27 | 1 | 15,826 | |||||
| 28 | 4 | 16,700 | |||||
| 29 | 1 | 16,800 | |||||
| 30 | 1 | 19,100 | |||||
| 32 | 6 | 20,000 | |||||
| 34 | 1 | 22,000 | |||||
| 35A | 1 | 23,205 | |||||
| 35B | 17 | 22,800 | |||||
| 인우종합개발 2642-5703 | 양천구 목동 | 38 | 21 | 6 | 13,800 | 2002년 9월 | 목동 극동27평형 14,500 33평형 20,500 43평형 30,000 |
| 24 | 1 | 15,900 | |||||
| 28 | 6 | 18,300 | |||||
| 35 | 4 | 22,800 | |||||
| 36 | 1 | 23,080 | |||||
| 37 | 1 | 23,650 | |||||
| 47 | 1 | 29,770 | |||||
| 덕현건설 2601-8677 | 강서구 내발산동 | 62 | 22A | 1 | 12,540 | 2002년 7월 | 내발산 원다빌 26평형 16,000 32평형 19,000 35평형 20,000 내발산 청솔 50평형 32,000 |
| 22B | 1 | 12,100 | |||||
| 29 | 1 | 15,900 | |||||
| 31 | 1 | 18,600 | |||||
| 33A | 7 | 19,140 | |||||
| 33B | 10 | 19,800 | |||||
| 33C | 7 | 19,800 | |||||
| 57 | 4 | 34,200 | |||||
<황재성기자>jsonhng@donga.com
구독
구독
구독