[증권]코스닥 기관 순매매 20종목(23일)

  • 입력 2001년 5월 23일 16시 31분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 SBS 14.554,682
2 새롬기술 7.73 1,596
3 웨스텍코리아 13.31 1,515
4 퓨쳐시스템 6.231,147
5 LG마이크론 5.96 1,142
6 대한바이오 5.33 1,097
7 국민카드 2.81 941
8 세원텔레콤 10.30 500
9 다산인터네트 1.30 476
10 IHIC 0.80 415
11 이수세라믹 3.62 397
12 삼영열기 1.55 355
13 엔씨소프트 0.22 353
14 태산엘시디 6.74 345
15 테크노세미켐 0.70 306
16 에스오케이 2.68 286
17 와이지-원 8.35 283
18 삼현철강 7.00264
19 포스데이타 1.14 250
20 웅진코웨이 9.47 244

순매도
순위 종목 수량 도금
1 한통프리텔 13.47 5,920
2 벤트리 75.00 3,775
3 다음 6.29 2,802
4 한국토지신탁 67.19 1,034
5 네오위즈 1.32 973
6 버추얼텍 5.35 966
7 서울이동통신 107.39 954
8 한국정보통신 3.04 930
9 핸디소프트 5.89 911
10 장미디어 3.50 837
11 선양테크 10.15 695
12 타프시스템 3.51 667
13 휴맥스 2.29 480
14 아토 10.62 466
15 하나로통신 11.24 440
16 로커스홀딩스 3.40 411
17 서두인칩 7.46 389
18 환경비젼21 1.80 375
19 오피콤 4.49 361
20 주성엔지니어 2.74 330

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스