공유하기
입력 2001년 5월 1일 20시 41분
공유하기
글자크기 설정
| 종 목 | 종가 | 거래량 | 매수량 | 주창구 | 비중 |
| 하이트맥주 | 44,700 | 135,390 | 92,330 | 신한 | 68.2 |
| 태화쇼핑 | 1,490 | 352,240 | 201,030 | 대신 | 57.1 |
| 한라건설 | 3,595 | 171,300 | 65,730 | 삼성 | 38.3 |
| 웅진코웨이* | 2,030 | 419,839 | 112,355 | LG | 26.8 |
| 동양반도체* | 12,050 | 132,764 | 40,659 | 서울 | 30.6 |
| 동부정보기술* | 3,720 | 357,727 | 93,993 | 메리츠 | 26.3 |
구독
구독
구독