공유하기
입력 2001년 3월 29일 16시 35분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,925.8 | 2,124.0 | 198.2 |
| 외국인 | 1,514.3 | 1,177.1 | -337.2 |
| 개인 | 11,426.9 | 11,755.5 | 328.6 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 215.05 | 232.90 | 17.85 |
| 외국인 | 234.45 | 57.97 | -176.48 |
| 개인 | 11,247.18 | 11,419.42 | 172.24 |
구독
구독
구독