공유하기
입력 2001년 3월 28일 16시 38분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,723.8 | 1,992.4 | -731.4 |
| 외국인 | 1,303.2 | 1,361.5 | 58.3 |
| 개인 | 10,759.6 | 11,329.9 | 570.4 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 232.18 | 232.73 | 0.55 |
| 외국인 | 216.06 | 393.87 | 177.81 |
| 개인 | 14,746.95 | 14,578.25 | -168.70 |
구독
구독
구독