공유하기
입력 2001년 3월 7일 16시 43분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,934.8 | 1,946.1 | -988.7 |
| 외국인 | 1,528.8 | 3,351.7 | 1,822.9 |
| 개인 | 13,553.2 | 12,688.3 | -864.8 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 242.42 | 274.40 | 31.98 |
| 외국인 | 127.86 | 338.00 | 210.14 |
| 개인 | 17,631.03 | 17,455.44 | 175.59 |
구독
구독
구독