공유하기
입력 2001년 2월 7일 16시 31분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,268.7 | 1,880.4 | -388.3 |
| 외국인 | 1,261.3 | 1,204.5 | -56.8 |
| 개인 | 11,004.5 | 11,351.8 | 347.4 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 290.35 | 320.00 | 29.65 |
| 외국인 | 58.85 | 153.83 | 94.98 |
| 개인 | 24,711.17 | 24,650.38 | -60.79 |
구독
구독
구독