공유하기
입력 2000년 9월 4일 14시 43분
공유하기
글자크기 설정
| 박찬호 필라델피아전 투구내용 | |||||||||
| 타순 | 타자 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 |
| 1 | (우)아브레유 | 좌비 | 4구 | 투땅 | 4구 | ||||
| 2 | (중)그랜빌 | 삼진 | 유병 | 중비 | 4구 | ||||
| 3 | (三)롤렌 | 우안 | 유땅 | 중비 | 삼진 | ||||
| 4 | (포)리버텔 | 우비 | 유땅 | 4구 | |||||
| 5 | (一)리 | 一땅 | 중비 | 유비 | |||||
| 6 | (좌)버렐 | 삼진 | 4구 | 삼진 | |||||
| 7 | (二)앤더슨 | 4구 | 4구 | 二땅 | |||||
| 8 | (유)페레스 | 삼진 | 투병 | 우안 | |||||
| 9 | (투)퍼슨 | 二땅 | 삼진 | ||||||
| (타)두시 | 一병 | ||||||||
구독
구독
구독