공유하기
입력 2002년 3월 4일 17시 21분
공유하기
글자크기 설정
▣주말 관객순위
| 순위 | 영화 | 서울 주말 관객 | 서울 누계 | 전국 누계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오션스 일레븐 | 11만8000 | 20만5000 | 43만5000 |
| 2 | 뷰티풀 마인드 | 5만5800 | 31만7400 | 61만7700 |
| 3 | 피도 눈물도 없이 | 4만8400 | 8만6300 | 22만900 |
| 4 | 공공의 적 | 2만8500 | 107만8300 | 278만7300 |
| 5 | 내게 너무 가벼운 그녀 | 2만6000 | 17만4000 | 31만2000 |
| 6 | 알리 | 1만8900 | 3만1680 | 8만7920 |
| 7 | 2009 로스트 메모리즈 | 1만6500 | 87만9600 | 223만8300 |
| 8 | 반지의 제왕 | 5000 | 137만1800 | 385만3400 |
| 9 | 악마같은 여자 | 2200 | 4050 | 7120 |
| 10 | 디 아더스 | 810 | 63만6200 | 117만3800 |
※자료: 영화인회의 배급개선위원회 추정치
구독
구독
구독