[기업]“상장기업 올 주당순익 3412원 전망”

  • 입력 2002년 7월 18일 17시 29분


상장기업의 올해 주당순이익(EPS)이 외환위기 이후 최고 수준에 이를 것으로 전망됐다.

증권거래소는 18일 “12월 결산법인 451개 기업의 1·4분기 EPS가 853원”이라며 “연말에는 3412원에 이를 것”이라고 추정했다. EPS란 순이익을 주식수로 나눈 것으로 98년 2037원에서 99년 3009원, 2000년 3255원으로 꾸준히 증가하다가 지난해엔 2768원으로 감소했다.

거래소측은 “EPS가 3000원을 웃돈 99년과 2000년에는 종합주가지수가 1000을 넘었지만 올해는 최고점이 937.61에 그쳤다”며 “상장기업의 실적에 비해 주가가 저평가됐다”고 주장했다.

한편 98년 이후 EPS가 매년 증가한 기업은 SK텔레콤 롯데칠성음료 롯데제과 태평양 한섬 경농 신세계 제일약품 삼성SDI 등 42개사였다.

이나연기자 larosa@donga.com

◇ 98년 이후 주당순이익 증가 상장사 상위 20사(1998∼2001중)

(단위:원)

┌───────┬────┬────┬────┬────┬────┐

│ 종목명 │1998사업│1999사업│2000사업│2001사업│2002.1/4│

├───────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│SK텔레콤 │ 23,533│ 36,489│ 106,632│ 127,907│ 49,762│

│롯데칠성음료 │ 3,461│ 16,865│ 58,661│ 78,617│ 21,604│

│롯데제과 │ 7,577│ 23,656│ 33,347│ 46,346│ 12,369│

│태평양 │ 1,798│ 4,810│ 9,968│ 13,774│ 5,597│

│한섬 │ 5,346│ 6,792│ 13,013│ 17,704│ 4,883│

│경농 │ 886│ 1,592│ 2,346│ 2,975│ 4,126│

│신세계 │ 532│ 1,600│ 4,978│ 12,716│ 3,888│

│제일약품 │ 2,676│ 3,415│ 5,294│ 7,278│ 3,857│

│삼성SDI │ 3,756│ 4,066│ 11,724│ 11,995│ 3,331│

│롯데삼강 │ 10,611│ 12,855│ 17,558│ 19,102│ 3,300│

│에스원 │ 3,398│ 3,628│ 4,915│ 6,400│ 2,821│

│한독약품 │ 372│ 1,131│ 3,316│ 6,305│ 2,548│

│경동도시가스 │ 2,445│ 3,807│ 4,094│ 4,740│ 2,246│

│코오롱유화 │ 3,986│ 4,084│ 5,689│ 7,293│ 2,178│

│한라공조 │ 2,241│ 5,288│ 5,676│ 6,736│ 1,915│

│극동전선 │ 1,595│ 1,779│ 2,311│ 5,984│ 1,860│

│인지컨트롤스 │ 1,687│ 3,995│ 4,564│ 4,868│ 1,685│

│LG-Caltex가스 │ 1,906│ 2,202│ 2,292│ 2,766│ 1,661│

│케이티 │ 897│ 1,228│ 3,236│ 3,482│ 1,606│

│한일시멘트 │ 1,154│ 2,542│ 3,231│ 4,703│ 1,422│

└───────┴────┴────┴────┴────┴────┘

주) 1주당순이익은 액면가를 5천원기준으로 환산

◇ 2002.1/4분기 주당순이익이 작년 주당순익 초과 상위 20사

(02년1분기 1주당 순이익 규모순) (단위:원,%)

┌─────────┬─────────┬───────────────┐

│ │ 주당순이익 │ 주가 │

│ 종목명 ├────┬────┼─────┬─────┬───┤

│ │ 2001 │2002.1/4│ 02.1.2 │ 02.7.16 │등락률│

├─────────┼────┼────┼─────┼─────┼───┤

│동부한농화학 │ 564 │ 4,251 │ 7,010 │ 6,890 │ -1.71│

│경농 │ 2,975 │ 4,126 │ 10,800 │ 10,700 │ -0.93│

│덕성 │ 2,256 │ 2,883 │ 2,590 │ 2,700 │ 4.25│

│서울도시가스 │ 2,234 │ 2,673 │ 14,900 │ 17,200 │ 15.44│

│건설화학공업 │ 1,742 │ 2,242 │ 19,600 │ 24,300 │ 23.98│

│S-Oil │ 340 │ 1,350 │ 22,050 │ 21,400 │ -2.95│

│동부건설 │ 1,024 │ 1,281 │ 7,600 │ 3,745 │-50.72│

│유성기업 │ 1,170 │ 1,210 │ 11,350 │ 13,700 │ 20.70│

│일진전기 │ 657 │ 1,009 │ 1,290 │ 2,900 │124.81│

│SK │ 719 │ 998 │ 14,900 │ 21,650 │ 45.30│

│서통 │ 606 │ 922 │ 3,600 │ 2,850 │-20.83│

│하이트론씨스템즈 │ 102 │ 876 │ 12,100 │ 7,490 │-38.10│

│지누스 │ 730 │ 760 │ 11,000 │ 8,400 │-23.64│

│광전자 │ 691 │ 759 │ 4,570 │ 5,500 │ 20.35│

│화승알앤에이 │ 191 │ 716 │ 7,300 │ 7,000 │ -4.11│

│LG상사 │ 515 │ 569 │ 3,850 │ 4,880 │ 26.75│

│동원수산 │ 357 │ 480 │ 3,780 │ 3,350 │-11.38│

│한국폴리우레탄공업│ 360 │ 385 │ 6,310 │ 6,870 │ 8.87│

│두산중공업 │ 241 │ 320 │ 9,320 │ 7,250 │-22.21│

│경인전자 │ 101 │ 295 │ 8,130 │ 8,000 │ -1.60│

└─────────┴────┴────┴─────┴─────┴───┘

주)1주당순이익은 액면가를 5천원기준으로 환산

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스