[증권]거래소 기관 순매수·도 상위20종목(2일)

  • 입력 2002년 7월 2일 18시 19분


(단위:만주,억원)

┌───────────-┬───────────-┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├─────┬──-┬──┼─────┬──-┬──┤

│ 종목명 │대금 │수량│ 종목명 │대금 │수량│

├─────┼──-┼──┼─────┼──-┼──┤

│삼성전자 │399.3│12.1│LG카드 │156.6│26.8│

│부산은행 │33.5 │64.2│삼성전기 │152.3│25.7│

│코리안리 │28.9 │9.3 │현대차 │117.7│31.5│

│삼성전자 │23.7 │1.4 │한국전력 │77.9 │36.3│

│대한항공 │22.4 │14.4│LG전자 │69.5 │14.3│

│현대차 │22.1 │15.8│SK텔레콤 │62.4 │2.3 │

│제일기획 │21.9 │1.8 │POSCO │58.5 │4.5 │

│제일모직 │18.3 │12.4│삼성증권 │42.0 │12.3│

│LG투자증권│15.6 │12.1│삼성SDI │34.0 │3.6 │

│굿모닝증권│15.2 │27.4│제일제당 │33.4 │6.8 │

│호남석유 │12.5 │5.2 │대구은행 │26.3 │44.4│

│한진해운 │11.1 │20.8│삼성화재 │24.5 │3.3 │

│풍산 │11.0 │7.9 │KT │23.7 │5.1 │

│농심 │9.4 │1.2 │조흥은행 │21.2 │39.4│

│기아차 │8.0 │7.2 │삼보컴퓨터│21.2 │26.5│

│대신증권 │7.9 │4.3 │SK │18.7 │9.2 │

│LG전선 │7.6 │6.0 │신세계 │17.1 │0.8 │

│금강고려 │6.6 │0.5 │S-Oil │13.4 │6.6 │

│한일시멘트│6.5 │1.9 │SK글러벌 │13.3 │10.8│

│현대해상 │5.8 │1.6 │동원증권 │9.3 │14.0│

└─────┴──-┴──┴─────┴-──┴──┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스