[증권] 코스닥 외국인 순매수ㆍ도 상위20종목(7일)

  • 입력 2002년 3월 7일 16시 58분


(단위:주,만원)

┌────────────────┬────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬────┬────┼──────┬────┬────┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │

├──────┼────┼────┼──────┼────┼────┤

│국민카드 │162,422 │945,166 │안철수연구소│ 34,871 │196,860 │

│강원랜드 │ 39,057 │743,146 │휴맥스 │ 35,878 │171,243 │

│로커스홀딩 │301,809 │437,624 │인젠 │123,000 │119,802 │

│KTF │ 93,672 │420,732 │한빛아이앤비│ 48,944 │118,337 │

│엔씨소프트 │ 14,324 │309,072 │예스테크 │115,764 │115,408 │

│CJ39쇼핑 │ 36,600 │283,655 │파인디앤씨 │ 41,100 │ 96,964 │

│모디아 │ 30,760 │257,587 │모아텍 │ 63,055 │ 91,946 │

│아가방 │ 42,654 │201,421 │한빛소프트 │ 20,000 │ 84,209 │

│LG홈쇼핑 │ 13,195 │183,124 │하나로통신 │110,410 │ 73,011 │

│우영 │148,400 │165,413 │유일전자 │ 28,449 │ 70,178 │

│이루넷 │112,341 │149,589 │코람스틸 │191,428 │ 55,636 │

│한국트로닉스│ 25,652 │141,300 │필코전자 │214,134 │ 54,618 │

│피앤텔 │131,600 │124,625 │에스에프에이│ 34,762 │ 48,959 │

│인탑스 │ 48,658 │112,383 │우리조명 │ 13,731 │ 38,338 │

│신세계건설 │ 50,000 │ 70,242 │대한바이오 │ 33,411 │ 36,219 │

│잉크테크 │ 43,787 │ 62,814 │비트컴퓨터 │ 83,600 │ 30,527 │

│코텍 │ 51,700 │ 57,406 │M플러스텍 │350,000 │ 27,300 │

│이오테크닉스│ 84,760 │ 56,943 │제일컴테크 │ 19,000 │ 22,527 │

│바이어블 │ 88,000 │ 55,846 │3R │ 10,840 │ 19,512 │

│코미코 │ 35,000 │ 47,775 │옥션 │ 8,000 │ 19,292 │

└──────┴────┴────┴──────┴────┴────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스