공유하기
입력 2001년 5월 2일 16시 31분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 5,049.6 | 2,999.5 | -2,050.2 |
| 외국인 | 1,361.8 | 4,217.1 | 2,855.3 |
| 개인 | 16,701.6 | 15,983.4 | -718.2 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 642.85 | 658.81 | 15.96 |
| 외국인 | 237.13 | 455.12 | 217.99 |
| 개인 | 24,586.67 | 24,419.43 | -167.24 |
구독
구독
구독