공유하기
입력 2004년 6월 28일 18시 58분
공유하기
글자크기 설정
정수근은 28일 한국야구위원회(KBO)가 발표한 6차 집계에서 36만3045표 중 15만7112표를 얻어 기아 2루수 김종국(15만3008표)을 4104표차로 따돌렸다.
이번 집계에선 두산의 미남 포수 홍성흔과 LG 외야수 박용택이 각각 SK 박경완과 현대 심정수를 제치고 베스트10에 새로 얼굴을 내밀었다.
| 프로야구 부문별 투타 순위(28일) | |
| 부 문 | 순 위 |
| 타 율 | ①브룸바(0.357·현대) ②데이비스(0.353·한화) ③이진영(0.336·SK) |
| 홈 런 | ①브룸바(25·현대) ②박경완(20·SK) ③양준혁(17·삼성) |
| 타 점 | ①브룸바(69·현대) ②양준혁(64·삼성) ③홍성흔(56·두산) |
| 득 점 | ①브룸바(58·현대) ①이영우(58·한화) ③이종범(57·기아) |
| 도 루 | ①전준호(32·현대) ②김주찬(26·롯데) ③이종범(21·기아) |
| 출루율 | ①브룸바(0.467·현대) ②데이비스(0.464·한화) ③박경완(0.434·SK) |
| 장타력 | ①브룸바(0.690·현대) ②박경완(0.634·SK) ③데이비스(0.600·한화) |
| 안 타 | ①페레즈(93·롯데) ②브룸바(92·현대) ③김태균(85·한화)외 1명 |
| 다 승 | ①레스(8·두산) ①박명환(8·두산) ①배영수(8·삼성) |
| 평균자책 | ①유동훈(2.68·기아) ②박명환(3.06·두산) ③배영수(3.14·삼성) |
| 승 률 | ①배영수(1.000·삼성) ①김해님(1.000·한화)외 11명 |
| 세이브 | ①조용준(18·현대) ①임창용(18·삼성) ③권준헌(16·한화) |
| 홀 드 | ①윤성환(14·삼성) ②유택현(11·LG) ③이상열(10·현대) |
| 탈삼진 | ①박명환(102·두산) ②이승호(93·LG) ③권오준(71·삼성) |
구독
구독
구독
댓글 0