[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(18일)

  • 입력 2002년 10월 18일 16시 34분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구분 │ 매도수량 │매도대금│ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│ 은행 │ 181.6 │ 437.9│ 259.1 │ 584.4 │ 146.5 │

│ 증권회사 │ 597.7 │ 1,303.7│ 738.3 │ 1,048.0 │ -255.7 │

│ 보험회사 │ 124.9 │ 266.6│ 219.7 │ 699.4 │ 432.7 │

│ 투자신탁회사 │ 1,069.1 │ 2,509.3│ 962.2 │ 1,987.8 │ -521.5 │

│ 종금.신용금고 │ 111.3 │ 141.7│ 136.4 │ 149.5 │ 7.9 │

│ 기금.공제회 │ 101.7 │ 202.5│ 193.1 │ 404.6 │ 202.1 │

│ 기관합계 │ 2,186.3 │ 4,861.7│ 2,508.8 │ 4,873.7 │ 12.1 │

│외국법인.외국인 │ 2,160.7 │ 3,451.5│ 3,001.6 │ 8,530.7 │ 5,079.2 │

│ 개인 │110,917.5 │27,847.4│109,920.8 │ 22,951.1 │ -4,896.2 │

│ 기타 │ 796.6 │ 857.8│ 629.8 │ 662.8 │ -195.1 │

│ 합계 │116,061.1 │37,018.4│116,061.0 │ 37,018.4 │ 0.0 │

└────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스