[증권] 코스닥 투자자별 매매동향(16일)

  • 입력 2002년 9월 16일 17시 41분


(단위:백만원)

┌─────┬────┬────┬────┐

│ 구 분 │ 매 도 │ 매 수 │ 순매수 │

├─────┼────┼────┼────┤

│증 권 │5,007 │966 │-4,041 │

│보 험 │646 │1,135 │489 │

│투 신 │17,535 │8,667 │-8,868 │

│은 행 │2,265 │3,342 │1,077 │

│종 금 │961 │225 │-736 │

│기 금 │1,863 │2,130 │267 │

│기 관 계 │28,277 │16,465 │-11,812 │

│개 인 │494,394 │519,063 │24,669 │

│외 국 인 │23,561 │13,119 │-10,442 │

│기타 법 인│5,175 │2,762 │-2,413 │

└─────┴────┴────┴────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스