[증권]거래소 기관 순매수·도 상위20종목(17일)

  • 입력 2002년 6월 17일 16시 57분


 (단위:만주,억원) 

┌────────────┬─────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬──┬──┼─────┬──-┬-───┤

│ 종 목 명 │대금│수량│ 종 목 명 │대금 │ 수 량 │

├──────┼──┼──┼─────┼──-┼───-┤

│LG화학 │44.1│10.1│하이닉스 │154.4│4,518.8│

│LG전자 │14.5│2.7 │삼성전자 │100.0│2.8 │

│LG투자증권 │8.6 │5.1 │삼성전기 │93.4 │13.0 │

│LG전선 │7.7 │5.3 │KT │78.5 │15.1 │

│현대백화점 │7.6 │2.0 │한국전력 │58.5 │4.5 │

│한국제지 │5.9 │2.1 │POSCO │53.8 │3.6 │

│현대모비스 │5.4 │2.1 │현대차 │50.6 │12.7 │

│팬택 │5.3 │4.3 │삼성SDI │48.9 │4.7 │

│대우조선해양│5.0 │5.7 │삼보컴퓨터│28.0 │24.8 │

│한진해운 │4.5 │7.2 │부산은행 │18.2 │30.0 │

│신세계 │4.0 │0.2 │SK텔레콤 │15.9 │0.6 │

│현대건설 │3.9 │14.3│국민은행 │14.3 │2.4 │

│두산중공업 │3.9 │4.4 │신무림제지│11.7 │15.9 │

│LG생활건강 │3.4 │0.8 │S-Oil │11.5 │4.8 │

│SK글로벌 │3.4 │2.6 │기아차 │11.2 │9.9 │

│제일기획 │2.9 │0.2 │세아제강 │11.0 │6.2 │

│대한재보험 │2.7 │0.7 │한미은행 │10.9 │9.2 │

│삼성정밀화학│2.6 │1.5 │호남석유 │10.7 │4.5 │

│대웅제약 │2.4 │1.1 │삼성물산 │10.7 │12.1 │

│데이콤 │2.3 │1.1 │삼성전자 │10.4 │0.6 │

└──────┴──┴──┴─────┴──-┴───-┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스