공유하기
입력 2002년 3월 18일 17시 35분
공유하기
글자크기 설정
(단위:주,만원)
┌─────────────────┬────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬─────┼──────┬────┬────┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │
├──────┼────┼─────┼──────┼────┼────┤
│강원랜드 │ 82,885 │1,813,953 │CJ39쇼핑 │ 56,606 │631,868 │
│모디아 │ 81,600 │ 704,614 │아시아나항공│635,319 │290,680 │
│씨엔씨엔터 │269,090 │ 682,788 │국민카드 │ 40,319 │231,672 │
│엔씨소프트 │ 18,968 │ 466,385 │하나로통신 │309,348 │223,693 │
│유일전자 │ 77,116 │ 216,059 │코텍 │171,600 │207,913 │
│제일컴테크 │ 82,978 │ 145,269 │아이디스 │ 68,866 │176,675 │
│신세계건설 │ 73,821 │ 127,510 │코리아나 │276,000 │168,173 │
│이오리스 │192,697 │ 113,266 │월드텔레콤 │199,194 │164,665 │
│LG홈쇼핑 │ 5,588 │ 100,525 │태영텔스타 │116,800 │149,070 │
│서울반도체 │ 57,000 │ 96,496 │한신코퍼 │212,711 │108,838 │
│오성엘에스티│105,000 │ 91,267 │KTF │ 21,780 │ 96,930 │
│대원씨앤에이│ 38,232 │ 85,994 │휴맥스 │ 16,085 │ 89,704 │
│옥션 │ 28,700 │ 73,377 │하우리 │122,880 │ 86,173 │
│CJ엔터테인 │ 24,747 │ 66,457 │반도체ENG │ 76,784 │ 82,419 │
│한단정보통신│ 3,020 │ 64,416 │이루넷 │ 62,931 │ 82,010 │
│현대디지탈 │ 39,580 │ 52,574 │무림제지 │101,012 │ 80,407 │
│한도하이테크│ 25,361 │ 45,505 │새롬기술 │ 68,500 │ 66,532 │
│주성엔지니어│ 47,429 │ 36,447 │우영 │ 59,434 │ 65,465 │
│국순당 │ 7,959 │ 32,486 │나라엠앤디 │142,155 │ 62,653 │
│우수씨엔에스│ 5,275 │ 28,079 │신세계푸드 │ 20,000 │ 58,192 │
└──────┴────┴─────┴──────┴────┴────┘
구독
구독
구독