공유하기
입력 2001년 12월 2일 18시 56분
공유하기
글자크기 설정
외환카드는 카드사로는 국내 최초로 거래소에 상장된다. 공모물량은 모두 500만주이고 공모가격은 주당 2만원. 외환카드의 9월말 현재 시장점유율은 4.8%이고 은행 연합체인 비씨카드를 제외하면 LG카드 삼성카드 국민카드에 이어 업계 4위.
리더컴은 초고속정보통신망 전송장비를 제조하는 업체로 한국통신과 파워컴 등에 납품하고 있다. 기존 전화선을 이용해 고속 데이터통신을 가능하게 하는 장비가 주력 제품이다.
에스엔티는 반도체 재료인 실리콘을 생산하는 신소재 생산업체. 지난해 매출의 66%가 하이닉스와 삼성전자에 편중돼 있다는 점과 주재료인 실리콘 등을 전량 일본에서 수입하는 것이 특징.
동아화성은 자동차 및 산업용 고무제품 생산업체로 자동차 연료탱크나 유리창에 쓰이는 고무제품이 주력 제품. 주로 국내 자동차업체에 제품을 팔고 현대자동차가 가장 큰 고객이다.
오리엔탈정공은 철구조물 제작 및 설치업체로 선박용이나 육상 대형 철구조물을 주로 제작한다. 영업실적이 조선업의 경기와 직결돼 있다.
정소프트는 시스템복구 솔루션 개발 및 판매업체로 97년 개발한 ‘하드디스크 보안관’이 수출시장에서 호평을 받았다. 국내 소프트웨어 업체로 미국에 제품을 수출하는 몇 안 되는 회사.
디이시스는 디지털기기 제조 및 판매업체로 누전경보기와 전력보호계전기 등이 주력 제품. 지난해 관급공사 납품 비중이 전체 매출의 65%에 이를 정도로 관급공사에 대한 의존도가 높다.
비츠로시스는 자동 제어시스템 개발업체로 주력제품은 철도나 지하철 등 운영시스템을 관리하는 원방감시제어시스템(SCADA)과 지능형 교통제어시스템(ITS)이다. 자동교통단속시스템 분야에서 시장점유율이 90%에 이른다.
<이완배기자>roryrery@donga.com
| 이번주 공모기업 내용(단위:억원,원) | ||||||
| 회 사 | 매출액 | 순이익 | 공모가 | 액면가 | 청약일 | 주간사 |
| 리더컴 | 977 | 49 | 3,300 | 5,000 | 3, 4일 | 한화 |
| 에스엔티 | 132 | 23 | 4,700 | 500 | 〃 | 미래에셋 |
| 동아화성 | 427 | 17 | 21,000 | 5,000 | 〃 | 〃 |
| 외환카드 | 160,000 | 1,100 | 20,000 | 〃 | 4, 5일 | 대우·동원 |
| 오리엔탈정공 | 1,223 | 51 | 18,000 | 〃 | 〃 | 한빛 |
| 정소프트 | 108 | 43 | 미정 | 500 | 5, 6일 | 삼성 |
| 디이시스 | 83 | 5 | 1,500 | 〃 | 〃 | 현대투신 |
| 비츠로시스 | 226 | 10 | 2,600 | 〃 | 6, 7일 | 동원 |
| 공모주 증권사별 배정물량 | |
| 업 체 | 배정물량 |
| 리더컴 | 한화 325,000 일은 4,123 굿모닝 32,219 교보 12,513 대한투신 1,680 신영 6,758 LG투자 53,292 제일투신 3,752 신흥 4,501 대우 55,101 동양 17,838 메리츠 9,265 동원 29,008 KGI 6,942 서울 6,197 현대 58,651 세종 23,160 |
| 에스엔티 | 미래에셋 109,500 건설 58 교보 2,952 굿모닝 7,643 대신 12,933 대우 12,869 동부 1,631 동양 3,607 동원 7,079 리젠트 851 메리츠 2,428 서울 1,591 세종 5,454 신영 2,241 신한 2,811 신흥 1,135 유화 424 일은 1,401 제일투신 1,058 키움닷컴 3,250 하나 1,425 한양 848 한화 4,095 현대 14,149 KGI 1,762 LG투자 12,909 SK 2,896 |
| 동아화성 | 미래에셋 32,500 삼성 4,472 현대 4,229 대신 3,866 LG투자 3,859 대우 3,847 동원 2,116 세종 1,630 한화 1,224 키움닷컴 971 교보 882 SK 866 메리츠 726 신영 670 KG1 527 동부 488 서울 476 한국투신 467 하나 426 일은 419 신흥 339 |
| 외환카드 | 대우 350,000 동원 150,000 삼성 64,512 현대 60,698 대신 56,173 LG투자 56,109 굿모닝 33,161 미래에셋 28,571 세종 23,982 동양 18,617 한화 17,776 교보 13,639 키움닷컴 13,316 SK 12,411 신한 12,088 메리츠 10,472 신영 7,951 KGI 7,692 동부 7,046 하나 6,981 서울 6,852 부국 6,658 한국투신 6,335 일은 6,012 신흥 4,913 제일투신 4,654 대한투신 3,878 리젠트 3,749 한양 3,620 유화 1,875 건설 259 |
| 오리엔탈정공 | 한빛 39,000 교보 1,021 굿모닝 2,644 대신 3,798 대우 3,829 대한투신 291 동원 2,163 메리츠 733 미래에셋 2,157 부국 483 삼성 4,563 서울 477 세종 1,536 신영 566 신한 835 신흥 198 유화 125 키움닷컴 1,208 하나 417 한국투신 574 한양 256 한화 1,261 현대 4,225 KGI 619 LG투자 4,130 SK 891 |
| 정소프트 | 삼성 450,000 동부 14,253 신한 24,993 건설 706 제일투신 8,741 하나 13,043 동원 68,100 서울 14,582 굿모닝 73,266 한국투신 10,149 메리츠 21,011 교보 29,570 대신 127,859 키움닷컴 36,503 리젠트 7,224 |
| 디이시스 | 현대투신 105,000 교보 2,864 굿모닝 7,417 대신 12,549 대우 12,488 동양 3,500 메리츠 2,355 미래에셋 6,563 서울 1,544 세종 5,292 신영 2,174 신한 2,728 신흥 1,101 유화 411 일은 1,360 제일투신 1,027 키움닷컴 3,154 하나 1,383 한국투신 1,516 한양 823 한화 3,974 현대 13,730 KGI 1,710 LG투자 12,527 SK 2,810 |
| 비츠로시스 | 동원 180,000 교보 5,060 굿모닝 11,283 대우 19,164 대한투신 2,444 동부 2,337 동양 6,097 메리츠 3,402 미래에셋 11,818 부국 1,978 삼성 21,781 서울 2,535 세종 7,528 신영 3,978 신한 4,095 신흥 1,855 제일투신 1,515 키움닷컴 8,572 하나 2,035 한국투신 3,437 한빛 3,281 한양 1,336 한화 6,441 현대 20,173 KGI 2,801 LG투자 20,798 SK 4,256 |
| 이번주 신규등록 3개사(단위:백만원) | ||||
| 회사 | 주요제품 | 매출 | 순이익 | 공모가(원) |
| 코위버 | 가입자계광단국 장치 | 4,653 | 846 | 4,300 |
| 앤콤정보시스템 | 인터넷 트래픽 솔루션 | 8,584 | 807 | 5,400 |
| 중앙디자인 | 실내 인테리어디자인 | 18,238 | 509 | 1,900 |
구독
구독
구독