공유하기
입력 2001년 5월 22일 16시 35분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 5,715.8 | 4,084.7 | -1,631.1 |
| 외국인 | 2,533.6 | 5,551.6 | 3,018.0 |
| 개인 | 23,925.5 | 22,471.6 | -1,453.9 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 755.38 | 613.10 | -142.28 |
| 외국인 | 401.93 | 310.51 | -91.42 |
| 개인 | 24,834.73 | 25,126.57 | 291.84 |
구독
구독
구독