[증권]코스닥 기관 순매매 20종목(11일)

  • 입력 2001년 5월 11일 16시 37분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 휴맥스 7.621,564
2 CJ39쇼핑 7.38 1,434
3 LG텔레콤 20.13 1,309
4 하나로통신 26.941,125
5 더존디지털 3.31 962
6 이젠텍 2.17 925
7 이네트 2.67 815
8 대한바이오 4.56 755
9 성우하이텍 19.50 708
10 에스넷 4.72 642
11 SBS 1.68 499
12 LG마이크론 3.02 485
13 쌈지 9.90 436
14 반도체ENG 2.95 418
15 이티아이 17.09 414
16 다산인터네트 1.19 401
17 LG홈쇼핑 0.71 393
18 핸디소프트 2.50379
19 포스데이타 1.83 377
20 삼영열기 1.43 319

순매도
순위 종목 수량 도금
1 넷웨이브 44.18 10,519
2 한통프리텔 4.44 1,970
3 국민카드 3.21 1,014
4 텔슨전자 14.80 1,001
5 태광이엔시 11.78 778
6 코리아나 24.00 728
7 비트컴퓨터 10.15 692
8 네오웨이브 12.64 767
9 동양텔레콤 16.14 603
10 옥션 1.90 554
11 한성엘컴텍 11.04 515
12 태산엘시디 7.81 396
13 중앙소프트 3.50 388
14 시공테크 5.27 291
15 새롬기술 1.45 288
16 엔씨소프트 0.26 281
17 현대정보기술 4.50 261
18 미래티비 1.00 223
19 대영에이브이 1.24 207
20 퓨쳐시스템 1.06 190

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스