공유하기
입력 2001년 5월 8일 16시 20분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,953.6 | 2,756.5 | -197.1 |
| 외국인 | 1,488.9 | 2,415.5 | 926.6 |
| 개인 | 16,181.6 | 15,416.1 | -765.5 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 566.72 | 509.21 | -57.51 |
| 외국인 | 306.39 | 136.18 | -170.21 |
| 개인 | 31,685.00 | 31,951.92 | 266.92 |
구독
구독
구독