공유하기
입력 2001년 5월 3일 13시 40분
공유하기
글자크기 설정
| 회사명 | 연결전당기순이익 | 연결후당기순이익 |
| 현대중공업 | 15,105 | -178,716 |
| 신원 | 1,396 | -19,628 |
| 한라건설 | 7,223 | -38,448 |
| 코오롱 | 5,335 | -14,252 |
| 경남모직 | 620 | -4,481 |
| 한솔텔레콤 | 900 | -4,045 |
| 삼부토건 | 721 | -1,193 |
| 흥아타이어공업 | 2,219 | -892 |
| 크라운제과 | 120 | -790 |
| 한익스프레스 | 629 | -636 |
구독
구독
구독