공유하기
입력 2001년 4월 17일 16시 34분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,263.6 | 1,264.2 | 0.6 |
| 외국인 | 873.8 | 1,127.9 | 254.0 |
| 개인 | 10,420.8 | 10,211.7 | -209.1 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 95.28 | 138.36 | 43.08 |
| 외국인 | 37.64 | 25.98 | -11.66 |
| 개인 | 11,827.73 | 11,821.35 | -6.38 |
구독
구독
구독