공유하기
입력 2001년 4월 10일 16시 32분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,483.3 | 1,536.2 | 52.9 |
| 외국인 | 2,336.3 | 1,009.8 | -1,326.6 |
| 개인 | 7,544.1 | 8,658.0 | 1,113.9 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 163.37 | 168.41 | 5.04 |
| 외국인 | 29.80 | 56.82 | 27.02 |
| 개인 | 10,197.06 | 10,162.64 | -34.72 |
구독
구독
구독