공유하기
입력 2001년 3월 6일 16시 37분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 4,176.4 | 2,603.9 | -1,572.5 |
| 외국인 | 845.5 | 1,565.5 | 720.1 |
| 개인 | 12,150.0 | 11,530.9 | -619.1 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 274.86 | 257.24 | 17.62 |
| 외국인 | 105.47 | 203.03 | 97.56 |
| 개인 | 22,296.99 | 22,241.91 | -55.08 |
구독
구독
구독