공유하기
입력 2001년 3월 2일 16시 30분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 3,395.5 | 2,723.1 | -672.4 |
| 외국인 | 3,019.3 | 3,086.6 | 67.3 |
| 개인 | 12,209.9 | 12,836.0 | 626.1 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 279.64 | 268.20 | -11.44 |
| 외국인 | 260.16 | 159.02 | -101.14 |
| 개인 | 14,664.36 | 14,712.50 | 48.14 |
구독
구독
구독