공유하기
입력 2001년 1월 19일 16시 40분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 6,205.8 | 5,569.6 | -636.3 |
| 외국인 | 1,915.2 | 4,188.1 | 2,272.9 |
| 개인 | 21,098.2 | 19,626.4 | -1,471.8 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 868.92 | 678.84 | -190.08 |
| 외국인 | 161.34 | 621.24 | 459.89 |
| 개인 | 28,731.72 | 28,487.81 | -243.91 |
구독
구독
구독