공유하기
입력 2001년 1월 16일 17시 10분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 4,057.1 | 3,246.7 | -810.4 |
| 외국인 | 1,639.0 | 3,329.8 | 1,690.8 |
| 개인 | 27,339.2 | 26,537.7 | -801.5 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,081.66 | 793.54 | -288.12 |
| 외국인 | 599.39 | 836.03 | 236.64 |
| 개인 | 32,550.86 | 32,768.21 | 217.35 |
구독
구독
구독