공유하기
입력 2000년 9월 4일 16시 30분
공유하기
글자크기 설정
| 내셔널리그 다승 순위 | |||||||||
| 선수 | 소속 | 승 | 패 | 방어율 | |||||
| 탐 글래빈 | 애틀란타 | 18승 | 6패 | 3.69 | |||||
| 랜디 존슨 | 애리조나 | 17승 | 5패 | 2.31 | |||||
| 데럴 카일 | 세인트루이스 | 16승 | 9패 | 4.01 | |||||
| 박찬호 | LA 다저스 | 15승 | 8패 | 3.45 | |||||
| 스캇 엘러튼 | 휴스턴 | 15승 | 5패 | 4.75 | |||||
| 개럿 스테판슨 | 세인트루이스 | 15승 | 7패 | 4.26 | |||||
| 그랙 매덕스 | 애틀란타 | 15승 | 5패 | 3.35 | |||||
| 알 라이터 | 뉴욕 메츠 | 14승 | 6패 | 3.23 | |||||
| 리반 에르난데스 | 샌프란시스코 | 14승 | 10패 | 3.79 | |||||
구독
구독
구독