2002년 8월 7일 20시 |
지점 | 현재날씨 | 시정 (km) | 전운량 (1/10) | 현재기온 (C) |
풍향 |
풍속 (m/s) |
습도 (%) |
일강수량 (mm) |
불쾌지수 |
해면기압 (hPa) |
서울 | 약한비단속 | 12 | 10 | 21.8 | ENE | 1.0 | | 176.5 | | |
백령도 | | | | 20.7 | NW | 3.0 | | 4.5 | | |
동두천 | 약한비단속 | 8 | 10 | 21.4 | NNE | 1.0 | | 26.0 | | |
문산 | 비 끝남 | 11 | 10 | 21.8 | NE | 2.5 | | 34.0 | | |
인천 | 약한비계속 | 5.0 | 10 | 22.8 | N | 0.5 | | 108.0 | | |
수원 | 비 끝남 | 12 | 10 | 22.6 | N | 2.0 | | 182.0 | | |
강화 | | | | 21.5 | NE | 2.5 | | 31.0 | | |
양평 | | | | 21.5 | SSW | 0.5 | | 260.5 | | |
이천 | | | | 21.7 | NE | 1.5 | | 267.5 | | |
철원 | 약한비단속 | 12 | 10 | 20.6 | N | 1.0 | | 25.0 | | |
춘천 | 약한비단속 | 3.0 | 10 | 21.6 | N | 1.5 | | 74.0 | | |
원주 | 약한비계속 | 8 | 10 | 21.3 | SE | 0.5 | | 281.0 | | |
영월 | 약한비계속 | 4.0 | 10 | 19.6 | SE | 0.5 | | 220.0 | | |
인제 | | | | 19.7 | E | 2.0 | | 73.0 | | |
홍천 | | | | 19.8 | E | 1.5 | | 146.5 | | |
속초 | 보통비계속 | 3.0 | 10 | 20.1 | S | 0.5 | | 71.0 | | |
강릉 | 비 끝남 | 12 | 9 | 20.7 | ESE | 1.5 | | 90.5 | | |
대관령 | 약한비단속 | 8 | 10 | 17.6 | SSW | 2.5 | | 163.5 | | |
동해 | 약한비단속 | 8 | 10 | 19.2 | SSE | 2.5 | | 155.5 | | |
태백 | | | | 17.6 | - | | | 193.0 | | |
울릉도 | 보통비계속 | 0.2 | 10 | 19.3 | NE | 0.5 | | 99.0 | | |
청주 | 약한비계속 | 12 | 10 | 24.3 | S | 2.0 | | 126.5 | | |
추풍령 | 약한비단속 | 15 | 10 | 20.9 | ENE | 0.5 | | 50.0 | | |
제천 | | | | 20.5 | WNW | 0.5 | | 261.5 | | |
충주 | 약한비계속 | 10 | 10 | 21.6 | SSE | 2.0 | | 216.5 | | |
보은 | | | | 22.8 | SSE | 1.0 | | 57.0 | | |
서산 | | | | 24.8 | SSW | 4.0 | | 86.5 | | |
대전 | 약한비단속 | 13 | 10 | 24.3 | SSW | 1.5 | | 75.5 | | |
천안 | | | | 25.2 | SE | 2.0 | | 238.5 | | |
보령 | | | | 24.7 | SSW | 4.5 | | 83.0 | | |
부여 | | | | 24.0 | SE | 2.5 | | 57.5 | | |
금산 | | | | 22.7 | NNE | 0.5 | | 49.5 | | |
군산 | 비 끝남 | 12 | 10 | 24.9 | SSE | 2.5 | | 105.0 | | |
전주 | 약한비계속 | 13 | 10 | 24.3 | ESE | 1.5 | | 55.0 | | |
부안 | | | | 24.2 | S | 2.5 | | 76.5 | | |
정읍 | | | | 23.7 | - | | | 67.0 | | |
남원 | | | | 23.2 | - | | | 135.5 | | |
임실 | | | | 21.7 | ESE | 1.0 | | 97.5 | | |
장수 | | | | 21.8 | S | 1.0 | | 112.0 | | |
광주 | 약한비계속 | 11 | 10 | 22.9 | SSE | 1.5 | | 95.0 | | |
목포 | 약한비단속 | 12 | 10 | 23.9 | SW | 3.0 | | 109.5 | | |
흑산도 | | | | 24.1 | S | 1.0 | | 45.0 | | |
완도 | | | | 23.4 | WSW | 5.5 | | 227.0 | | |
여수 | 약한비계속 | 11 | 10 | 24.0 | SSW | 12.0 | | 74.0 | | |
진도(첨찰산) | | | | 22.4 | WSW | 5.0 | | 121.5 | | |
순천 | 보통비계속 | 1.5 | 10 | 22.7 | - | | | 149.5 | | |
장흥 | | | | 22.8 | SSW | 1.5 | | 188.5 | | |
해남 | | | | 22.0 | SSW | 3.0 | | 154.0 | | |
고흥 | | | | 24.2 | SSE | 2.0 | | 42.0 | | |
제주 | 소나기 끝 | 12 | 8 | 25.9 | SW | 8.0 | | 27.5 | | |
제주고 | 흐림 | 10 | 10 | 25.1 | SW | 12.5 | | 35.5 | | |
서귀포 | 비 끝남 | 12 | 10 | 25.0 | SSW | 5.0 | | 43.5 | | |
성산포 | | | | 23.8 | SSW | 5.5 | | 31.5 | | |
울진 | 보통비계속 | 1.5 | 10 | 20.0 | NW | 0.5 | | 154.5 | | |
상주 | 약한비단속 | 20 | 10 | 22.1 | SW | 1.5 | | 67.0 | | |
안동 | 약한비계속 | 7 | 10 | 22.7 | SE | 1.5 | | 106.0 | | |
대구 | 약한비계속 | 8 | 10 | 23.9 | NE | 2.5 | | 29.5 | | |
포항 | 보통비계속 | 8 | 10 | 21.9 | - | | | 22.0 | | |
춘양 | | | | 18.2 | - | | | 202.5 | | |
영주 | | | | 20.3 | - | | | 198.0 | | |
문경 | | | | 21.2 | ENE | 1.5 | | 107.5 | | |
영덕 | | | | 19.7 | SE | 0.5 | | 51.0 | | |
의성 | | | | 21.7 | - | | | 100.5 | | |
구미 | | | | 21.7 | - | | | 79.0 | | |
영천 | | | | 23.5 | ENE | 1.0 | | 26.0 | | |
부산 | 비 끝남 | 12 | 10 | 23.6 | SW | 11.5 | | 21.5 | | |
울산 | 약한비계속 | 8 | 10 | 24.7 | WSW | 2.0 | | 17.0 | | |
마산 | 약한비계속 | 8 | 10 | 24.5 | S | 3.0 | | 40.0 | | |
통영 | 약한비단속 | 9 | 10 | 24.8 | SW | 7.0 | | 18.0 | | |
진주 | 약한비계속 | 6 | 10 | 24.5 | SSW | 4.0 | | 64.5 | | |
거창 | | | | 24.0 | - | | | 91.0 | | |
합천 | | | | 24.0 | SW | 3.5 | | 36.0 | | |
밀양 | | | | 23.8 | NNW | 5.0 | | 47.5 | | |
산청 | | | | 23.1 | NE | 1.0 | | 96.0 | | |
거제 | | | | 23.7 | N | 3.5 | | 86.5 | | |
남해 | | | | 24.2 | SSE | 3.0 | | 75.0 | | |
|
「 오전3시~오후6시:매시자료, 오후6시~오전3시:3시간자료 」
「 자료의 UPDATE 시각: 매시15분, 습도, 불쾌지수, 해면기압는 매3시간마다 관측 」
「 일강수량 : 0시부터 현재시간까지의 누적 강수량 」