 |
2001년 6월 24일 23시 |
지점 | 현재날씨 | 시정 (km) | 전운량 (1/10) | 현재기온 (C) |
풍향 |
풍속 (m/s) |
습도 (%) |
일강수량 (mm) |
해면기압 (hPa) |
서울 | | | | 19.6 | ENE | 0.5 | | 7.8 | |
백령도 | | | | 19.1 | - | 0.0 | | 0.1 | |
동두천 | | | | 18.5 | NNE | 1.5 | | 4.6 | |
문산 | | | | 19.1 | NNE | 1.5 | | 2.5 | |
인천 | | | | 20.6 | NE | 0.5 | | 11.2 | |
수원 | | | | 20.1 | ENE | 2.0 | | 10.3 | |
강화 | | | | 19.8 | NE | 2.0 | | 4.0 | |
양평 | | | | 19.8 | SE | 1.5 | | 7.5 | |
이천 | | | | 19.3 | NNE | 1.0 | | 9.5 | |
철원 | | | | 18.9 | NE | 1.0 | | 2.7 | |
춘천 | | | | 19.5 | N | 1.0 | | 6.2 | |
원주 | | | | 19.9 | - | 0.0 | | 13.0 | |
영월 | 약한비계속 | 3.0 | 10 | 18.5 | SE | 2.0 | | 28.6 | |
인제 | | | | 19.3 | NNE | 0.5 | | 5.5 | |
홍천 | | | | 19.1 | - | 0.0 | | 7.0 | |
속초 | 안개변화무 | 0.8 | 10 | 19.7 | SSW | 1.0 | | 2.6 | |
강릉 | 약한비단속 | 6 | 10 | 20.3 | ESE | 1.0 | | 8.3 | |
대관령 | 약한비계속 | 1.5 | 10 | 16.2 | NW | 0.5 | | 11.2 | |
동해 | 약한비단속 | 3.0 | 10 | 19.3 | N | 2.0 | | 19.9 | |
태백 | | | | 17.2 | SW | 0.5 | | 28.0 | |
울릉도 | 약한비계속 | 1.0 | 10 | 18.6 | SW | 1.0 | | 9.8 | |
청주 | 약한비단속 | | 10 | 20.2 | N | 1.5 | | 31.6 | |
추풍령 | 약한비계속 | 8 | 10 | 19.4 | SSW | 1.0 | | 59.1 | |
제천 | | | | 19.2 | N | 1.0 | | 26.5 | |
충주 | 약한비계속 | 11 | 10 | 20.1 | E | 2.5 | | 29.2 | |
보은 | | | | 19.0 | - | 0.0 | | 58.5 | |
서산 | 박무 | 7 | 10 | 20.6 | NE | 3.5 | | 15.1 | |
대전 | 약한비계속 | 8 | 10 | 20.3 | N | 2.0 | | 57.7 | |
천안 | | | | 20.5 | ENE | 1.5 | | 19.0 | |
보령 | | | | 20.6 | NNE | 3.0 | | 33.0 | |
부여 | | | | 20.8 | NNE | 2.0 | | 41.5 | |
금산 | | | | 19.5 | WSW | 1.0 | | 73.5 | |
군산 | 약한비계속 | 13 | 10 | 20.8 | ENE | 4.0 | | 52.5 | |
전주 | 보통비계속 | 6 | 10 | 21.2 | NE | 2.0 | | 95.0 | |
부안 | | | | 19.5 | ENE | 1.0 | | 67.0 | |
정읍 | | | | 20.2 | ENE | 0.5 | | 104.5 | |
남원 | | | | 20.8 | N | 1.0 | | 121.5 | |
임실 | | | | 20.2 | - | 0.0 | | 90.0 | |
장수 | | | | 19.8 | NNW | 1.5 | | 99.0 | |
광주 | 보통비계속 | 8 | 10 | 20.7 | NE | 3.0 | | 120.5 | |
목포 | 약한비계속 | 8 | 10 | 20.9 | E | 1.5 | | 146.0 | |
흑산도 | 약한비단속 | 8 | 10 | 20.0 | NE | 5.5 | | 131.6 | |
완도 | 약한비계속 | 6 | 10 | 21.0 | ESE | 3.5 | | 175.3 | |
여수 | 약한비계속 | 10 | 10 | 24.5 | SSW | 15.0 | | 178.5 | |
순천 | 약한비계속 | 6 | 10 | 21.0 | - | 0.0 | | 168.0 | |
장흥 | | | | 21.0 | NNE | 1.5 | | 152.5 | |
해남 | | | | 22.1 | E | 3.0 | | 155.5 | |
고흥 | | | | 22.5 | SE | 0.5 | | 102.0 | |
제주 | 소나기 끝 | 15 | 8 | 26.2 | SW | 15.0 | | 37.5 | |
제주고 | 비 끝남 | 12 | 10 | 22.9 | SSW | 23.5 | | 30.5 | |
성산포 | | | | 23.2 | S | 9.5 | | 26.5 | |
울진 | 약한비계속 | 6 | 10 | 19.4 | SSE | 1.0 | | 18.0 | |
안동 | 약한비계속 | 6 | 10 | 19.4 | WNW | 0.0 | | 27.3 | |
대구 | 약한비계속 | 6 | 10 | 21.3 | ESE | 1.5 | | 77.6 | |
포항 | 보통비단속 | 8 | 10 | 20.6 | SSW | 1.0 | | 98.9 | |
춘양 | | | | 18.2 | - | 0.0 | | 26.0 | |
영주 | | | | 18.7 | - | 0.0 | | 38.0 | |
문경 | | | | 18.7 | N | 0.5 | | 47.5 | |
영덕 | | | | 19.2 | - | 0.0 | | 26.0 | |
의성 | | | | 19.7 | - | 0.0 | | 37.5 | |
구미 | | | | 20.2 | SSW | 0.5 | | 56.5 | |
영천 | | | | 20.6 | NNE | 0.5 | | 65.0 | |
부산 | 약한비단속 | 8 | 10 | 24.1 | WSW | 8.0 | | 60.7 | |
울산 | 약한비단속 | 8 | 10 | 21.4 | - | 0.0 | | 49.4 | |
마산 | 박무 | 5.0 | 10 | 25.3 | SSW | 6.0 | | 157.1 | |
통영 | 흐림 | 15 | 10 | 25.4 | S | 8.0 | | 66.6 | |
진주 | 약한비계속 | 4.0 | 10 | 20.9 | NNE | 0.5 | | 136.0 | |
거창 | | | | 19.2 | - | 0.0 | | 109.0 | |
합천 | | | | 20.0 | - | 0.0 | | 99.0 | |
밀양 | | | | 20.3 | NE | 0.5 | | 177.0 | |
산청 | | | | 19.6 | WNW | 1.0 | | 183.0 | |
거제 | | | | 24.5 | NNW | 3.0 | | 48.0 | |
남해 | | | | 24.7 | SSW | 2.5 | | 296.0 | |
|
[ 오전3시~오후6시:매시자료, 오후6시~오전3시:3시간자료 ]
[ 자료의 UPDATE 시각: 매시15분, 습도,해면기압는 3시간마다 관측 ]
[ 일강수량 : 0시부터 현재시간까지의 누적 강수량 ]