[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(2일)

  • 입력 2003년 1월 2일 16시 21분


코멘트
  

(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 131.2│ 141.6 │ 44.6 │ 131.5 │ -10.1 │

│증권회사 │ 787.3│ 1,284.6 │ 153.4 │ 392.4 │ -892.2 │

│보험회사 │ 25.4│ 41.7 │ 40.0 │ 62.8 │ 21.1 │

│투자신탁회사 │ 913.3│ 1,427.2 │ 353.9 │ 757.5 │ -669.7 │

│종금.저축은행 │ 58.4│ 94.0 │ 17.8 │ 7.4 │ -86.6 │

│기금.공제회 │ 144.0│ 285.2 │ 21.1 │ 59.9 │ -225.3 │

│기관합계 │ 2,059.6│ 3,274.4 │ 630.7 │ 1,411.4 │ -1,863.0 │

│외국법인.외국인 │ 512.3│ 1,253.8 │ 482.6 │ 1,194.2 │ -59.7 │

│개인 │70,740.3│ 8,518.6 │72,963.4 │10,622.4 │ 2,103.8 │

│기타 │ 974.3│ 484.8 │ 209.7 │ 303.6 │ -181.2 │

│합계 │74,286.5│13,531.5 │74,286.4 │13,531.5 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

댓글 0

지금 뜨는 뉴스