[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(24일)

  • 입력 2002년 12월 24일 16시 39분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│매도대금│ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 151.6│ 220.0│ 345.2 │ 523.4 │ 303.4 │

│증권회사 │ 330.2│ 581.4│ 339.1 │ 636.1 │ 54.7 │

│보험회사 │ 229.4│ 89.5│ 56.2 │ 120.4 │ 31.0 │

│투자신탁회사 │ 483.8│ 998.6│ 912.0 │ 1,573.0 │ 574.4 │

│종금.저축은행 │ 102.9│ 106.2│ 107.6 │ 65.7 │ -40.5 │

│기금.공제회 │ 116.9│ 202.5│ 82.5 │ 154.6 │ -47.9 │

│기관합계 │ 1,414.8│ 2,198.1│ 1,842.5 │ 3,073.1 │ 875.0 │

│외국법인.외국인 │ 592.7│ 1,254.8│ 609.8 │ 944.9 │ -309.9 │

│개인 │69,522.5│12,045.3│69,921.7 │12,204.8 │ 159.5 │

│기타 │ 1,332.1│ 1,147.9│ 488.1 │ 423.4 │ -724.6 │

│합계 │72,862.1│16,646.2│72,862.1 │16,646.2 │ - │

└────────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스