[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(12일)

  • 입력 2002년 12월 12일 16시 49분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐

│구분 │ 매도수량 │ 매도대금 │ 매수수량 │매수대금│순매수대금│

├────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│은행 │ 219.6 │ 386.4 │ 147.0 │ 146.4│ -240.0│

│증권회사 │ 640.3 │ 1,231.7 │ 1,584.5 │ 2,622.7│ 1,391.0│

│보험회사 │ 85.3 │ 123.0 │ 62.7 │ 132.2│ 9.2│

│투자신탁회사 │ 2,180.0 │ 4,431.6 │ 1,913.5 │ 4,019.5│ -412.1│

│종금.저축은행 │ 73.8 │ 60.9 │ 58.7 │ 111.6│ 50.7│

│기금.공제회 │ 92.5 │ 200.0 │ 362.4 │ 689.7│ 489.8│

│기관합계 │ 3,291.5 │ 6,433.6 │ 4,128.7 │ 7,722.1│ 1,288.5│

│외국법인.외국인 │ 1,587.6 │ 5,637.2 │ 2,013.5 │ 4,652.4│ -984.8│

│개인 │111,834.5 │13,933.7 │110,810.6 │13,632.8│ -300.9│

│기타 │ 732.0 │ 550.8 │ 492.8 │ 548.0│ -2.8│

│합계 │117,445.6 │26,555.2 │117,445.6 │26,555.2│ -0.0│

└────────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스