[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(11일)

  • 입력 2002년 12월 11일 16시 36분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 1,180.9│ 148.4 │ 199.3 │ 232.5 │ 84.1 │

│증권회사 │ 743.6│ 1,284.5 │ 112.0 │ 302.6 │ -982.0 │

│보험회사 │ 70.4│ 102.2 │ 59.4 │ 131.5 │ 29.4 │

│투자신탁회사 │ 795.5│ 1,666.1 │ 560.3 │ 1,300.3 │ -365.8 │

│종금.저축은행 │ 39.6│ 73.3 │ 57.3 │ 93.4 │ 20.2 │

│기금.공제회 │ 52.3│ 93.3 │ 82.6 │ 149.8 │ 56.5 │

│기관합계 │ 2,882.3│ 3,367.7 │ 1,071.0 │ 2,210.1 │ -1,157.7 │

│외국법인.외국인 │ 535.2│ 2,949.3 │ 711.3 │ 2,918.6 │ -30.6 │

│개인 │77,798.5│11,858.0 │79,210.1 │13,040.4 │ 1,182.4 │

│기타 │ 412.7│ 351.7 │ 636.3 │ 357.7 │ 5.9 │

│합계 │81,628.7│18,526.8 │81,628.7 │18,526.8 │ -0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스