<표>오늘의 거래소 투자자별동향(27일)

  • 입력 2002년 11월 27일 17시 30분


 

(단위:만주,억원)

┌───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구 분 │ 매도수량 │ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 391.0 │ 380.5 │ 130.9 │ 288.9 │ -151.6 │

│증권회사 │ 431.1 │ 861.9 │ 493.3 │ 899.6 │ 37.8 │

│보험회사 │ 213.7 │ 237.8 │ 121.9 │ 200.3 │ -37.5 │

│투자신탁회사 │ 663.5 │ 1,445.1 │ 977.5 │ 1,622.8 │ 177.8 │

│종금.저축은행 │ 171.4 │ 144.7 │ 54.6 │ 138.8 │ -6.0 │

│기금.공제회 │ 75.8 │ 190.3 │ 99.8 │ 183.6 │ -6.7 │

│기관합계 │ 1,946.6 │ 3,260.3 │ 1,877.9 │ 3,274.0 │ 13.7 │

│외국법인.외국인 1,046.4 │ 3,726.7 │ 1,221.8 │ 3,539.0 │ -187.7 │

│개인 │ 67,255.1 │ 17,021.5 │ 67,106.7 │ 17,010.2 │ -11.3 │

│기타 │ 442.6 │ 447.6 │ 484.3 │ 633.0 │ 185.4 │

├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 합 계 │ 70,690.7 │ 24,456.2 │ 70,690.7 │ 24,456.2 │ - │

└───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스