[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(16일)

  • 입력 2002년 10월 16일 17시 06분


 

(단위:만주,억원)

┌────────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구분 │ 매도수량 │매도대금│ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│ 은행 │ 201.5 │ 408.5│ 229.9 │ 544.9 │ 136.4 │

│ 증권회사 │ 3,053.3 │ 1,338.7│ 2,504.7 │ 957.5 │ -381.2 │

│ 보험회사 │ 116.3 │ 306.3│ 199.9 │ 573.9 │ 267.6 │

│ 투자신탁회사 │ 1,235.1 │ 2,671.6│ 770.2 │ 1,324.4 │ -1,347.2 │

│ 종금.신용금고 │ 88.0 │ 95.3│ 230.8 │ 156.6 │ 61.3 │

│ 기금.공제회 │ 126.9 │ 214.7│ 149.3 │ 336.0 │ 121.3 │

│ 기관합계 │ 4,821.1 │ 5,035.1│ 4,084.9 │ 3,893.3 │ -1,141.8 │

│외국법인.외국인 │ 2,080.6 │ 3,130.7│ 3,240.3 │ 5,258.6 │ 2,127.9 │

│ 개인 │113,243.0 │20,352.7│112,849.2 │ 19,490.2 │ -862.5 │

│ 기타 │ 599.6 │ 710.7│ 569.8 │ 587.1 │ -123.7 │

│ 합계 │120,744.3 │29,229.2│120,744.2 │ 29,229.2 │ - │

└────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스