공유하기
입력 2001년 12월 20일 14시 34분
공유하기
글자크기 설정
(단위:%)
┌─────────┬─────────┬─────────┐
│ │매출액경상이익률 │ 매출액영업이익률 │
│ 업 종 ├────┬────┼────┬────┤
│ │00.1∼9 │01.1∼9 │00.1∼9 │01.1∼9 │
├─────────┼────┼────┼────┼────┤
│제조업 │ 2.9 │ 2.0 │ 9.1 │ 6.7 │
├─────────┼────┼────┼────┼────┤
│음식료품 │ 6.9 │ 8.9 │ 9.8 │ 9.4 │
│섬유제품 │ -3.7 │ -2.6 │ 3.8 │ 4.6 │
│펄프.종이 │ 8.8 │ -1.0 │ 9.7 │ 8.0 │
│석유정제 │ 2.3 │ 0.6 │ 4.1 │ 3.6 │
│화학제품 │ 3.3 │ 2.8 │ 9.4 │ 7.8 │
│고무.플라스틱 │ 7.0 │ 3.0 │ 10.4 │ 11.6 │
│비금속광물제품 │ 3.7 │ 4.7 │ 14.9 │ 14.8 │
│제1차금속 │ 7.3 │ 3.5 │ 10.9 │ 9.5 │
│사무계산기계 │ 3.9 │ -0.2 │ 4.1 │ 1.7 │
│기타전기기계 │ 7.2 │ 6.0 │ 8.2 │ 7.6 │
│영상음향기기 │ 9.1 │ 0.2 │ 15.3 │ 4.7 │
│자동차 │ -2.1 │ 2.7 │ 2.7 │ 7.2 │
│조선.기타운송장비 │-25.2 │ 0.1 │ 7.5 │ 8.2 │
└─────────┴────┴────┴────┴────┘