21일 서울시에 따르면 주택건설업체로부터 3차 동시분양 아파트를 접수한 결과 총 18개 단지, 2874가구였으나 이 중 조합원 몫 1657가구를 제외한 1217가구가 일반에 분양된다.
이 같은 물량은 2차 동시분양 때 1433가구보다 15%가량 준 것. 게다가 정부가 주택건설촉진법과 주택공급에 관한 규칙을 개정해 서울에서 분양되는 85㎡(전용면적 25.7평) 이하 아파트의 절반을 무주택자에게 우선 공급하도록 할 예정이어서 이번 분양의 청약경쟁은 치열할 것으로 예상된다.
또 2000년 3월27일 청약예금 취급은행이 확대되면서 청약예금 및 부금에 가입한 20여만명이 새로 1순위 자격을 얻게 된 것도 이번 청약경쟁률을 높일 것으로 전망된다.
이번 동시분양 가운데 일반분양 물량이 가장 많은 단지는 강남구 삼성동 중앙건설 298가구로 전 가구가 일반에 공급된다. 분양가가 가장 비싼 곳은 서초구 방배동 ‘롯데캐슬 포레스트’ 60가구. 82평형 단일평형으로 분양가는 11억8845만원.
동부건설이 강남구 대치동 대치주공아파트를 재건축해 805가구를 지어 일반에 분양하는 254가구도 관심을 끌 전망.
한편 다음달 입주가 예정된 서울지역 아파트는 영등포구 영등포동 대우 드림타운 2462가구를 비롯해 모두 9개 단지 3377가구로 집계됐다.
정경준기자 news91@donga.com
서울 3차 동시분양 아파트 현황 | ||||
시공사(02-) | 위치 | 평형 | 가구수 | 분양가(만원) |
서초건설 (875-6328) | 관악구 신림동 | 23∼32 | 49 | 14,390∼20,150 |
동궁종건 (430-9821) | 송파구 가락동 | 49 | 48 | 42,200 |
대창기업 (357-3633) | 은평구 불광동 | 25∼41 | 116 | 14,200∼25,240 |
메이저종건 (3426-9113) | 강동구 암사동 | 21∼31 | 21 | 13,129∼21,070 |
금호산업 (565-2666) | 강남구 삼성동 | 23∼35 | 28 | 20,400∼39,000 |
세화건설 (355-5492) | 은평구 구산동 | 26∼38 | 23 | 16,684∼27,731 |
28∼30 | 25 | 18,247∼19,877 | ||
현대건설 (441-9114) | 강동구 암사동 | 25∼34 | 98 | 19,400∼27,645 |
롯데건설 (3476-5345) | 서초구 방배동 | 82 | 60 | 118,845 |
신성 (4337-116) | 구로구 구로동 | 31 | 53 | 20,800 |
태승종건 (692-4334) | 양천구 신월동 | 26∼57 | 21 | 16,600∼34,500 |
태승종건 (692-4334) | 강서구 내발산동 | 26∼30 | 24 | 17,300∼20,600 |
심미종건 (2604-0613) | 강서구 등촌동 | 32 | 27 | 20,177∼20,827 |
중앙건설 (583-8377) | 강남구 삼성동 | 25∼58 | 298 | 32,630∼89,950 |
롯데건설 (3476-6611) | 강남구 도곡동 | 53 | 28 | 72,387 |
삼혜건설 (325-1272) | 마포구 망원동 | 33 | 24 | 28,800 |
동부건설 (568-3311) | 강남구 대치동 | 46∼53 | 254 | 73,200∼86,900 |
남해종건 (532-2901) | 강남구 삼성동 | 49∼54 | 20 | 66,390∼78,370 |
구독
구독
구독