공유하기
입력 2001년 8월 12일 21시 15분
공유하기
글자크기 설정
| 거래소 유무상증자 일정 | |||||||
| 종 목 | 구분 | 발행가 (할인율) | 기준일 | 배정비율 | 청약일 | 실권주 청약일 | 주간사 |
| 모토조이 | 유 | 30% | 8.30 | 0.8 | 9.25∼26 | - | - |
| LGCI | 〃 | ①5000 | 7.27 | 0.8532895 | 8.27∼28 | 9. 3∼4 | LG |
| 극동유화 | 〃 | ①5620 | 7.30 | 0.4238036 | 9.3∼4 | 9.10∼11 | 대우 |
| 성창기업 | 〃 | 30% | 0.8 | 9.11∼12 | 9.18∼19 | 대우 | |
| 극동유화 | 무 | - | 9.20 | 0.1154335 | |||
| <자료:증권거래소> | |||||||
구독
구독
구독