공유하기
입력 2001년 5월 15일 09시 53분
공유하기
글자크기 설정
▼매출액▼
| 품목코드 | 기 업 명 | 매출액 | 증가율 |
| 35500 | 엔터 | 93.3 | 1039.3 |
| 30190 | 한국신용평가정보 | 530.0 | 754.8 |
| 33630 | 하나로통신 | 1786.0 | 410.4 |
| 36790 | 와이드텔레콤 | 130.0 | 354.5 |
| 32590 | 두일전자통신 | 182.0 | 242.2 |
| 47600 | 실리콘테크 | 54.8 | 171.0 |
| 41510 | 에스엠 | 47.0 | 172.6 |
| 40180 | 누리텔레콤 | 30.0 | 170.0 |
| 43630 | 자원메디칼 | 43.0 | 153.0 |
| 36690 | 코멕스 | 179.0 | 105.0 |
| 38030 | 주성엔지니어 | 207.0 | 104.3 |
| 35480 | 현대디지탈테크 | 192.0 | 93.3 |
| 38460 | 케이비씨 | 41.0 | 84.5 |
| 36530 | 삼영열기 | 225.0 | 77.0 |
| 13810 | 스페코 | 68.0 | 71.9 |
| 34660 | 세인전자 | 64.0 | 89.7 |
| 32940 | 원익 | 162.0 | 84.6 |
| 32780 | 지이티 | 110.0 | 84.0 |
| 30530 | 아토 | 125.8 | 56.0 |
| 30780 | 동양시스템즈 | 200.0 | 52.0 |
▼영업이익▼
| 품목코드 | 기 업 명 | 영업이익 | 증가율 |
| 30190 | 한국신용평가정보 | 94.0 | 1282.4 |
| 37400 | 우리조명 | 6.0 | 1176.6 |
| 37850 | 성진산업 | 65.0 | 1121.8 |
| 32390 | 한국통신프리텔 | 1190.0 | 450.2 |
| 35460 | 현대디지탈테크 | 25.0 | 361.3 |
| 36930 | 주성엔지니어 | 24.0 | 235.7 |
| 37350 | 성도이엔지 | 13.0 | 180.2 |
| 24660 | 하림 | 47.0 | 176.5 |
| 05290 | 동진쎄미켐 | 35.0 | 134.1 |
| 44180 | 디와이 | 6.0 | 119.0 |
| 30270 | 가희 | 5.6 | 105.1 |
| 24080 | 신화실크 | 3.0 | 84.0 |
구독
구독
구독